Players 登録選手
Starting Players
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | カルロス ランペ | |||
| 8 | (26) | ディエゴ ベハラーノ | |||
| 3 | (27) | ガブリエル バルベルデy | |||
| 5 | (32) | ルイス アルベルト グティエレス | |||
| 6 | (25) | OUT46 | レオネル フスティニアーノ | ||
| 4 | (29) | レオネル モラレス | |||
| 16 | (36) | ロナルド ラルデス | |||
| 7 | (32) | OUT79 | フアン カルロス アルセ | ||
| 15 | (27) | クリスティアン マチャド | |||
| 18 | (29) | OUT58 | フアン エドゥアルド フィエーロ | ||
| 9 | (30) | マルセロ マルティンス モレノ | |||
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | アリソン | |||
| 2 | (34) | ダニエウ アウベス | |||
| 14 | (33) | OUT29 | チアゴ シウバ | ||
| 3 | (33) | ミランダ | |||
| 6 | (26) | アレックス サンドロ | |||
| 5 | (25) | カゼミロ | |||
| 15 | (35) | OUT82 | パウリーニョ | ||
| 8 | (29) | レナト アウグスト | |||
| 11 | (25) | OUT66 | フィリペ コウチーニョ | ||
| 10 | (25) | ネイマール | |||
| 9 | (20) | ガブリエウ ジェズス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | ルベン コルダーノ | |||
| 23 | (25) | ロメル キニョネス | |||
| 2 | (21) | ホルディ ホアン カンディア | |||
| 13 | (27) | マキシミリアーノ フアン オルティス | |||
| 20 | (28) | マリオ クエジャル | |||
| 10 | (27) | IN79 | フェルナンド サウセード | ||
| 14 | (28) | IN46 | ラウール カストロ | ||
| 21 | (23) | ホセ サグレド | |||
| 22 | (22) | ペドロ アソゲ | |||
| 11 | (19) | ブルーノ ミランダ | |||
| 17 | (22) | ロドリゴ バルガス | |||
| 19 | (25) | IN58 | ジルベルト アルバレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (30) | カッシオ | |||
| 23 | (24) | エデルソン | |||
| 4 | (25) | ジェメルソン | |||
| 12 | (21) | ジョルジ | |||
| 13 | (23) | IN29 | マルキーニョス | ||
| 22 | (26) | ダニーロ | |||
| 7 | (32) | ジエゴ タルデッリ | |||
| 17 | (32) | IN82 | フェルナンジーニョ | ||
| 19 | (29) | IN66 | ウィリアン | ||
| 20 | (21) | アルトゥール | |||
| 18 | (24) | フレッジ | |||
| 21 | (26) | ロベルト フィルミーノ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | アルベルト イジャネス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | チッチ |
Results 直近の結果
| 17.09.05FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 1 | Result |
| チリ | 0 | |
| 17.08.31FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ペルー | 2 | Result |
| ボリビア | 1 | |
| 17.03.28FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ボリビア | 2 | Result |
| アルゼンチン | 0 | |
| 17.09.05FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| ブラジル | 1 | |
| 17.08.31FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| エクアドル | 0 | |
| 17.03.28FIFA ワールドカップ南米予選 | ||
| ブラジル | 3 | Result |
| パラグアイ | 0 | |