Players 登録選手
Starting Players
| コソボ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | サミル ウイカニ | |||
| 3 | (28) | OUT83 | べサル ムソッリ | ||
| 6 | (24) | OUT53 | ヘクラン クリエジウy | ||
| 7 | (21) | ミロト ラシカ | |||
| 8 | (22) | ベサル ハリミy | |||
| 9 | (21) | ベルサント チェリナ | |||
| 13 | (23) | アミル ルラマニ | |||
| 15 | (22) | メルジム ボイボダ | |||
| 18 | (23) | OUT70 | ベダト ムリキ | ||
| 19 | (22) | レアル パカラダ | |||
| 22 | (27) | バイラム ヤシャニカ | |||
| ウクライナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | アンドリー ピャトフ | |||
| 3 | (30) | イェフゲン ハチェリディ | |||
| 4 | (21) | ミコラ マトビイェンコ | |||
| 7 | (27) | アンドリー ヤルモレンコ | |||
| 10 | (28) | OUT88 | イェフゲン コノプリャンカ | ||
| 11 | (28) | OUT46 | アルテム クラベツy | ||
| 14 | (35) | OUT63 | ルスラン ロタン | ||
| 16 | (26) | セルジ シドルチュク | |||
| 17 | (25) | オレクサンドル カラバエフ | |||
| 19 | (27) | デニス ガルマシュ | |||
| 20 | (25) | イバン オルデツy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | ビサル ベカイ | |||
| 16 | (22) | ブレダル ハイディニ | |||
| 2 | (18) | リリム カストラティ | |||
| 4 | (26) | アルバン プニシ | |||
| 5 | (24) | フィダン アリティ | |||
| 10 | (25) | IN83 | フラムール カストラティ | ||
| 17 | (24) | IN53 | エルバサン ラシャニ | ||
| 20 | (22) | アルディン ダルク | |||
| 21 | (28) | IN70 | アトデ ヌイウ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | アンドリー ルニン | |||
| 23 | (24) | マクシム コバル | |||
| 2 | (26) | イゴール ペルドゥタ | |||
| 5 | (34) | アレクサンドル クチェル | |||
| 6 | (28) | IN63 | タラス ステパネンコ | ||
| 8 | (24) | ルスラン マリノフスキー | |||
| 9 | (29) | IN46 | マルロス | ||
| 13 | (21) | パブロ ルキアンチュク | |||
| 15 | (24) | IN88 | ビタリー ブヤルスキー | ||
| 18 | (21) | アルテム ベセディン | |||
| 21 | (20) | ボロジミル シェペリエフ | |||
| 22 | (22) | エドゥアルド ソボル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | アルベルト ブニャキ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | アンドリー シェフチェンコ |
Stats スタッツ
| コソボ | ウクライナ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 9 | ststststststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 35% | ボール保持率 | 65% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 0 | Result |
| フィンランド | 1 | |
| 17.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| クロアチア | 1 | Result |
| コソボ | 0 | |
| 17.06.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 1 | Result |
| トルコ | 4 | |
| 17.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイスランド | 2 | Result |
| ウクライナ | 0 | |
| 17.09.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウクライナ | 2 | Result |
| トルコ | 0 | |
| 17.06.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| フィンランド | 1 | Result |
| ウクライナ | 2 | |