Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FCマルヤス岡崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (31) | 藤井 賢心 | ||
| DF | 4 | (28) | 熊澤 圭祐y | ||
| DF | 7 | (26) | 安藤 駿冶 | ||
| DF | 15 | (26) | 田中 寛己 | ||
| DF | 30 | (29) | 川里 光太郎 | ||
| MF | 16 | (28) | OUT90 | 地主園 秀美 | |
| MF | 20 | (27) | 城内 龍也 | ||
| MF | 27 | (25) | OUT68 | 澤藤 広和 | |
| MF | 33 | (23) | 松尾 和樹 | ||
| MF | 35 | (19) | 寺尾 憲祐 | ||
| FW | 9 | (31) | OUT78 | 盛礼良 レオナルド | |
| レイラック滋賀 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 石原 祐樹 | ||
| DF | 3 | (24) | 佐々木 健人 | ||
| DF | 19 | (34) | 大杉 誠人 | ||
| DF | 26 | (22) | 瓜生 紘大 | ||
| DF | 29 | (31) | 馬場 悠 | ||
| MF | 8 | (24) | 小山 北斗 | ||
| MF | 16 | (36) | OUT82 | 中村 元 | |
| MF | 22 | (23) | 嘉茂 良悟y | ||
| FW | 10 | (28) | OUT60 | 齋藤 達也 | |
| FW | 11 | (27) | OUT71 | 坂本 一輝 | |
| FW | 23 | (29) | 原口 大佑 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 木下 裕貴 | ||
| DF | 23 | (25) | 福ヶ迫 知秀 | ||
| MF | 8 | (31) | IN90 | 杉山 博規 | |
| MF | 14 | (33) | 平野 雄也 | ||
| FW | 17 | (31) | IN78 | 築舘 秀飛 | |
| FW | 19 | (28) | IN68 | 松本 祐樹 | |
| FW | 32 | (35) | 杉本 恵太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 桑水流 拓也 | ||
| DF | 4 | (25) | 恩田 巧巳 | ||
| MF | 7 | (24) | 久保田 駿斗 | ||
| MF | 15 | (24) | IN71 | 齋藤 正朋 | |
| MF | 27 | (31) | 宇佐美 潤 | ||
| FW | 17 | (25) | IN82 | 堀川 智雅 | |
| FW | 24 | (23) | IN60 | 関口 直人y |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FCマルヤス岡崎 | レイラック滋賀 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.10.29日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 0 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 1 | |
| 17.10.22日本フットボールリーグ | ||
| FCマルヤス岡崎 | 0 | Result |
| 栃木シティFC | 0 | |
| 17.10.14日本フットボールリーグ | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 1 | |
| 17.10.28日本フットボールリーグ | ||
| 奈良クラブ | 2 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |
| 17.10.21日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 0 | |
| 17.10.15日本フットボールリーグ | ||
| FC大阪 | 6 | Result |
| レイラック滋賀 | 0 | |