開催地 : クイーンズランド・スポーツ・アンド・アスレティクス・センター
観客数 : 1,279主審 : 山本 雄大
Players 登録選手
Starting Players
| ブリスベン ロアー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | ジェイミー ヤング | ||
| DF | 2 | (18) | デイン インガム | ||
| DF | 4 | (26) | OUT46 | ダニエル ボウルズy | |
| DF | 6 | (33) | アブラーム パパドプロスy | ||
| DF | 19 | (27) | OUT77 | ジャック ヒンガート | |
| DF | 77 | (30) | イバン フラニッチy | ||
| MF | 16 | (22) | ミッチャル オックスボロウy | ||
| MF | 17 | (35) | マット マッケイ | ||
| FW | 9 | (38) | マッシモ マッカローネy | ||
| FW | 10 | (33) | OUT46 | ブレット ホルマン | |
| FW | 14 | (35) | ファヒド ベン ハルファラー | ||
| ユナイテッド シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | アントニオ ドブラス | ||
| DF | 4 | (26) | スーペルy | ||
| DF | 14 | (29) | カルロス デ ムルガ | ||
| DF | 17 | (30) | OUT90+4 | ジム ジュニオール アブヘリーナ | |
| DF | 22 | (26) | オミド ダビド ラサルテ | ||
| DF | 28 | (26) | ジェフリー マレン クリスティアンス | ||
| MF | 5 | (22) | マイク リゴベルト オット | ||
| MF | 6 | (24) | ケビン イングレソ | ||
| MF | 12 | (31) | ステファン マーカス シュロック | ||
| FW | 7 | (31) | OUT85 | ビエンベ マラニョンy | |
| FW | 10 | (23) | ホセ エルメル ポルテリア | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (25) | ブレンダン ジョン ワイト | ||
| DF | 13 | (36) | IN46 | ジェイド ノースy | |
| DF | 34 | (18) | アーロン レアードン | ||
| MF | 22 | (30) | IN46 | エリック ヴァンサン ボーテアクy | |
| MF | 27 | (19) | アダム トーマス ソウヤー | ||
| FW | 11 | (24) | コーリー ガメイロ | ||
| FW | 20 | (22) | IN77 | シャノン ブラッディ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (31) | カサス ルーイ ロブレ | ||
| DF | 18 | (22) | ジョシュア アントニオ ドゥトスメ | ||
| MF | 2 | (26) | IN90+4 | ショーン パトリック ケイン | |
| MF | 29 | (29) | パトリック アルカラ レイチェルト | ||
| FW | 9 | (27) | IN85 | 上里 琢文 | |
| FW | 16 | (31) | アーニー リム パシナボ | ||
| FW | 30 | (21) | ネッシ ビジャヌエバ |
Results 直近の結果
| 17.05.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブリスベン ロアー | 2 | Result |
| 蔚山現代 | 3 | |
| 17.04.26AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ムアントン ユナイテッド | 3 | Result |
| ブリスベン ロアー | 0 | |
| 17.04.12AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブリスベン ロアー | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 18.01.16AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| シャン ユナイテッド | 1 | Result |
| ユナイテッド シティ | 1 | |