Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 藤吉 皆二朗 | ||
| DF | 3 | (29) | 近石 哲平 | ||
| DF | 4 | (25) | OUT46 | 中村 謙吾 | |
| DF | 39 | (29) | 森本 良 | ||
| MF | 7 | (28) | OUT80 | 菅野 哲也 | |
| MF | 14 | (28) | 村瀬 勇太 | ||
| MF | 30 | (24) | 小山 北斗 | ||
| MF | 33 | (29) | 山田 晃平 | ||
| MF | 40 | (29) | 金久保 彩y | ||
| FW | 11 | (29) | OUT74 | 曽我部 慶太 | |
| FW | 18 | (28) | 横野 純貴 | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (20) | 羽野 匡哉 | ||
| DF | 2 | (20) | 石川 颯海y | ||
| DF | 6 | (20) | 近藤 高虎 | ||
| DF | 29 | (19) | 野々村 鷹人 | ||
| DF | 37 | (20) | 浜野 駿吾 | ||
| MF | 13 | (20) | 亀田 宗龍 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT76 | 園山 栄樹 | |
| MF | 33 | (21) | 田中 正也 | ||
| MF | 36 | (20) | 佐藤 郁 | ||
| FW | 9 | (19) | OUT69 | 加藤 千尋 | |
| FW | 30 | (20) | OUT82 | 原岡 翼 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 三宅 貴憲 | ||
| DF | 6 | (26) | 前田 晃一 | ||
| DF | 38 | (22) | IN46 | 柳田 健太 | |
| MF | 8 | (28) | 佐藤 和馬 | ||
| MF | 10 | (32) | IN74 | 向 慎一 | |
| MF | 17 | (22) | IN80 | 藤本 拓臣 | |
| FW | 19 | (24) | 藤井 貴之 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 瀬口 隼季 | ||
| DF | 4 | (20) | 佐久間 理央 | ||
| MF | 7 | (19) | IN76 | 冨永 和輝 | |
| MF | 8 | (20) | 高梨 起生 | ||
| MF | 23 | (19) | IN82 | 河西 守生 | |
| FW | 12 | (20) | 巖 晃誓 | ||
| FW | 26 | (19) | IN69 | 古谷 三国 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 奈良クラブ | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.03.31日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 4 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |
| 18.03.25日本フットボールリーグ | ||
| 奈良クラブ | 3 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |
| 18.03.17日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| 奈良クラブ | 3 | |
| 18.03.31日本フットボールリーグ | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 1 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 1 | |
| 18.03.25日本フットボールリーグ | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |
| 18.03.18日本フットボールリーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | |