Players 登録選手
Starting Players
| 九州産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 緒方 伊吹 | ||
| DF | 2 | (21) | 吉沢 凜太郎 | ||
| DF | 3 | (20) | 佐伯 僚 | ||
| DF | 15 | (21) | OUT65 | 青松 秀悟 | |
| DF | 32 | (19) | 斉藤 諒y | ||
| MF | 5 | (21) | 井釜 一樹y | ||
| MF | 10 | (21) | 末永 巧 | ||
| MF | 20 | (20) | OUT70 | 黒木 朋弥 | |
| FW | 7 | (22) | OUT85 | 赤木 翼 | |
| FW | 9 | (22) | 岩村 勝利 | ||
| FW | 14 | (20) | OUT57 | 本郷 大生 | |
| 九州共立大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 河津 皓紀 | ||
| DF | 4 | (19) | OUT52 | 藤野 誉也 | |
| DF | 6 | (21) | 富田 晃一郎 | ||
| DF | 8 | (20) | 谷本 一弥 | ||
| DF | 18 | (21) | 徳永 優伸 | ||
| DF | 24 | (21) | 若林 信次 | ||
| MF | 7 | (21) | 中嶋 勇人 | ||
| MF | 10 | (21) | 角 康平 | ||
| MF | 17 | (21) | OUT63 | 山住 樹留 | |
| MF | 29 | (20) | OUT83 | 溝上 暉浩 | |
| FW | 26 | (18) | OUT46 | 小野原 洸 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 黒田 将司 | ||
| DF | 6 | (21) | 松本 涼 | ||
| DF | 23 | (20) | 永田 絋基 | ||
| MF | 11 | (21) | IN65 | 下川 幹太郎 | |
| MF | 13 | (21) | IN85 | 田原 伊織 | |
| MF | 16 | (20) | IN70 | 大上 泰河 | |
| MF | 31 | (21) | IN57 | 山口 慶希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 鬼丸 太輝 | ||
| DF | 2 | (20) | IN52 | 安藤 凌 | |
| DF | 5 | (21) | 坂田 直樹 | ||
| MF | 9 | (20) | IN63 | 秋永 蓮斗 | |
| MF | 22 | (20) | 高橋 優斗 | ||
| MF | 33 | (18) | IN83 | 園田 新一郎 | |
| FW | 27 | (21) | IN46 | 平 賢太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 九州産業大学 | 九州共立大学 | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.06.23九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 2 | Result |
| 九州産業大学 | 0 | |
| 18.06.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州産業大学 | 3 | Result |
| 九州国際大学 | 1 | |
| 18.06.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 1 | Result |
| 九州産業大学 | 2 | |
| 18.06.23九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 2 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 5 | |
| 18.06.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 2 | Result |
| 福岡大学 | 4 | |
| 18.06.09九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 3 | Result |
| 日本経済大学 | 2 | |