Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (32) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 2 | (26) | OUT66 | 田向 泰輝 | |
| DF | 5 | (25) | 伊藤 槙人 | ||
| DF | 24 | (34) | 細川 淳矢 | ||
| DF | 33 | (30) | 福井 諒司 | ||
| MF | 8 | (22) | 前 寛之 | ||
| MF | 32 | (20) | OUT72 | 黒川 淳史y | |
| MF | 26 | (21) | 小島 幹敏 | ||
| MF | 46 | (20) | OUT66 | 伊藤 涼太郎 | |
| MF | 10 | (30) | 木村 祐志 | ||
| FW | 9 | (23) | ジェフェルソン バイアーノ | ||
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 清水 健太 | ||
| DF | 14 | (21) | OUT46 | 佐々木 渉 | |
| DF | 25 | (30) | 岡村 和哉 | ||
| DF | 3 | (23) | OUT46 | 中島 大貴 | |
| DF | 31 | (35) | アレックス | ||
| MF | 17 | (20) | 佐々木 匠 | ||
| MF | 7 | (33) | 永田 亮太 | ||
| MF | 8 | (33) | OUT66 | 渡邉 大剛 | |
| MF | 19 | (27) | 重松 健太郎 | ||
| FW | 13 | (34) | 木島 徹也 | ||
| FW | 20 | (33) | 原 一樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (41) | 本間 幸司 | ||
| DF | 17 | (41) | 冨田 大介 | ||
| MF | 14 | (24) | IN66 | 佐藤 祥 | |
| MF | 27 | (21) | IN66 | 茂木 駿佑 | |
| FW | 15 | (25) | 宮本 拓弥 | ||
| FW | 40 | (20) | IN72 | 岸本 武流 | |
| FW | 49 | (25) | 齋藤 恵太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (29) | 瀬口 拓弥 | ||
| DF | 4 | (29) | IN66 | 荒堀 謙次 | |
| DF | 5 | (20) | IN46 | 麻田 将吾 | |
| DF | 15 | (33) | IN46 | 市村 篤司 | |
| DF | 22 | (26) | 武田 有祐 | ||
| MF | 23 | (31) | 西 弘則 | ||
| FW | 11 | (25) | 森川 裕基 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 水戸ホーリーホック | カマタマーレ讃岐 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.06.30明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 18.06.23明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 18.06.16明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 2 | |
| 18.06.30明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 3 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 18.06.23明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 0 | |
| 18.06.16明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 1 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 1 | |