Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 高木 駿 | ||
| DF | 5 | (26) | 鈴木 義宜 | ||
| DF | 6 | (26) | OUT73 | 福森 直也 | |
| DF | 29 | (21) | 岩田 智輝 | ||
| MF | 7 | (31) | 松本 怜 | ||
| MF | 23 | (30) | OUT79 | 高山 薫 | |
| MF | 32 | (24) | 前田 凌佑 | ||
| MF | 44 | (25) | OUT65 | ティティパン プアンジャン | |
| FW | 14 | (24) | 小塚 和季y | ||
| FW | 10 | (29) | 藤本 憲明 | ||
| FW | 45 | (23) | オナイウ 阿道 | ||
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | (19) | 大迫 敬介 | ||
| DF | 2 | (27) | 野上 結貴 | ||
| DF | 5 | (24) | 吉野 恭平 | ||
| DF | 19 | (29) | 佐々木 翔 | ||
| MF | 3 | (29) | エミル サロモンソン | ||
| MF | 40 | (23) | OUT87 | 川辺 駿 | |
| MF | 17 | (20) | 松本 泰志 | ||
| MF | 18 | (31) | 柏 好文 | ||
| MF | 30 | (34) | OUT78 | 柴﨑 晃誠 | |
| MF | 7 | (24) | OUT71 | 野津田 岳人 | |
| FW | 20 | (31) | ドウグラス ヴィエイラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 小島 亨介 | ||
| DF | 3 | (27) | IN73 | 三竿 雄斗 | |
| DF | 16 | (21) | 岡野 洵 | ||
| MF | 8 | (29) | 丸谷 拓也 | ||
| MF | 25 | (25) | IN79 | 小林 成豪 | |
| FW | 9 | (25) | IN65 | 後藤 優介 | |
| FW | 27 | (31) | 三平 和司 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 廣永 遼太郎 | ||
| DF | 13 | (28) | 井林 章 | ||
| MF | 25 | (18) | IN87 | 松本 大弥 | |
| MF | 27 | (29) | 清水 航平 | ||
| MF | 24 | (18) | IN78 | 東 俊希 | |
| FW | 16 | (25) | IN71 | 渡 大生 | |
| FW | 10 | (31) | パトリック |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータ | サンフレッチェ広島 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 4 | stststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |
| 19.03.13JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 19.03.09明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 大分トリニータ | 2 | |
| 19.03.17明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| 松本山雅FC | 0 | |
| 19.03.12AFC チャンピオンズリーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |
| 19.03.09明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |