Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 鹿児島ユナイテッドFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (21) | アン ジュンス | ||
| DF | 7 | (31) | 赤尾 公 | ||
| DF | 5 | (27) | 平出 涼y | ||
| DF | 19 | (31) | 堤 俊輔 | ||
| DF | 24 | (28) | 砂森 和也 | ||
| MF | 22 | (33) | OUT58 | 吉井 孝輔 | |
| MF | 20 | (34) | OUT74 | 酒本 憲幸 | |
| MF | 10 | (22) | 米澤 令衣 | ||
| MF | 16 | (30) | 枝本 雄一郎 | ||
| MF | 32 | (26) | 牛之濵 拓 | ||
| FW | 28 | (22) | OUT46 | ハン ヨンテ | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 24 | (20) | 長谷川 巧 | ||
| DF | 4 | (18) | 石尾 崚雅 | ||
| DF | 2 | (23) | 山本 義道 | ||
| DF | 16 | (23) | 毛利 駿也 | ||
| MF | 7 | (31) | 清原 翔平 | ||
| MF | 33 | (26) | 梅鉢 貴秀 | ||
| MF | 8 | (25) | 藤村 慶太 | ||
| MF | 14 | (28) | OUT71 | 金子 昌広 | |
| FW | 11 | (30) | OUT66 | 杉浦 恭平 | |
| FW | 10 | (21) | OUT80 | 垣田 裕暉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 大西 勝俉 | ||
| DF | 23 | (29) | 水本 勝成 | ||
| DF | 26 | (29) | 田中 奏一 | ||
| MF | 38 | (28) | IN58 | 中原 秀人 | |
| MF | 11 | (29) | IN46 | 五領 淳樹 | |
| FW | 30 | (25) | IN74 | 萱沼 優聖 | |
| FW | 9 | (25) | 薗田 卓馬 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 新井 栄聡 | ||
| DF | 3 | (31) | 作田 裕次 | ||
| DF | 45 | (28) | 沼田 圭悟 | ||
| MF | 6 | (22) | 大橋 尚志 | ||
| MF | 13 | (22) | IN71 | 大石 竜平 | |
| MF | 17 | (26) | IN66 | 加藤 大樹 | |
| FW | 22 | (24) | IN80 | ジョバンニ クルーニー |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿児島ユナイテッドFC | ツエーゲン金沢 | |||
| stststst | 4 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.03.30明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | |
| 19.03.24明治安田 J2リーグ | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 19.03.17明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 0 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | |
| 19.03.30明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 19.03.23明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |
| 19.03.17明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 6 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |