Players 登録選手
Starting Players
| カタール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (19) | シェハブ マムドゥー | |||
| 2 | (20) | ナシル バクシュr85 | |||
| 3 | (20) | アハメド アルバヒート | |||
| 7 | (19) | アブドゥルラシード ウマル | |||
| 8 | (19) | アンドリ シャプトラ | |||
| 9 | (19) | ユスフ アブドゥリサグy | |||
| 10 | (18) | ハレド モハメド | |||
| 11 | (19) | OUT54 | アブドゥラー アルムリシ | ||
| 15 | (20) | バハー マムドゥ エルレティ | |||
| 17 | (19) | モハメド ワード アブドゥルワッハブ | |||
| 19 | (20) | アハメド スハイル | |||
| ウクライナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | アンドリー ルニン | |||
| 2 | (20) | バレリー ボンダル | |||
| 4 | (20) | デニス ポポフ | |||
| 7 | (18) | OUT62 | ゲオリー ツィタイシュビリ | ||
| 8 | (20) | OUT46 | オレクシー ハフロフy | ||
| 9 | (20) | ビクトル コルニエンコ | |||
| 10 | (20) | OUT73 | セルジー ブレツァ y | ||
| 11 | (19) | ブラジスラフ スプリアガ | |||
| 13 | (20) | ダニーロ ベスコロバイニー | |||
| 16 | (20) | ミコラ ムソリティン | |||
| 17 | (19) | ユキム コノプリアy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | サラハ ザカリア | |||
| 4 | (20) | アブドラー アリ サエイ | |||
| 5 | (20) | ユセフ アイマン | |||
| 6 | (19) | ナセル アル ヤジディ | |||
| 12 | (19) | ホマム アハメド | |||
| 13 | (20) | アリ カラミ | |||
| 14 | (20) | エイサ パランギ | |||
| 16 | (18) | IN54 | ハシム アリ | ||
| 20 | (20) | アハマド セバイエ | |||
| 21 | (20) | マルワン バドレルディン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (19) | オレクサンドル サフロノフ | |||
| 5 | (20) | オレグ べレミエンコ | |||
| 6 | (20) | IN46 | マクシム チェフ | ||
| 12 | (20) | ブラジスラフ クチェルク | |||
| 14 | (18) | IN73 | ダニーロ シカン | ||
| 15 | (19) | キリロ ドリシュリウク | |||
| 18 | (20) | デニス ウスティメンコ | |||
| 19 | (19) | イゴール スヌルニツィン | |||
| 20 | (20) | ドミトロ リズニク | |||
| 21 | (18) | IN62 | オレクシー カシュチュク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ブルーノ ピニェイロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | アレクサンドル ペトラコフ |
Stats スタッツ
| カタール | ウクライナ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffffffffffff | 24 | ファウル | 20 | ffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 54% | ボール保持率 | 46% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.05.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| カタール | 0 | Result |
| ナイジェリア | 4 | |
| 18.11.01AFC U20アジアカップ | ||
| カタール | 1 | Result |
| 韓国 | 3 | |
| 18.10.28AFC U20アジアカップ | ||
| カタール | 7 | Result |
| タイ | 3 | |
| 19.05.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウクライナ | 2 | Result |
| アメリカ | 1 | |
| 15.06.10FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウクライナ | 1 | Result |
| セネガル | 1 | |
| 15.06.05FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウクライナ | 3 | Result |
| アメリカ | 0 | |