開催地 : エスタジオ・ド・ドラゴン
主審 : フェリックス ブリッヒ
Players 登録選手
Starting Players
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | ルイ パトリシオ | ||
| DF | 20 | (25) | ネウソン セメド | ||
| DF | 3 | (36) | OUT63 | ペペ | |
| DF | 4 | (22) | ルベン ディアス | ||
| DF | 5 | (25) | ラファエル ゲレイロ | ||
| MF | 16 | (24) | OUT90 | ブルーノ フェルナンデス | |
| MF | 18 | (22) | ルベン ネベス | ||
| MF | 14 | (27) | ウィリアム カルバーリョ | ||
| MF | 10 | (24) | ベルナルド シウバ | ||
| FW | 7 | (34) | クリスティアーノ ロナウド | ||
| FW | 23 | (19) | OUT70 | ジョアン フェリックス | |
| スイス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | ヤン ゾマー | ||
| DF | 22 | (27) | ファビアン シェアy | ||
| DF | 5 | (23) | マヌエル アカンジ | ||
| DF | 13 | (26) | リカルド ロドリゲス | ||
| MF | 2 | (24) | ケビン ムバブ | ||
| MF | 17 | (22) | OUT71 | デニス ザカリア | |
| MF | 10 | (26) | グラニ ジャカy | ||
| MF | 8 | (27) | OUT89 | レモ フロイラー | |
| MF | 14 | (27) | OUT83 | スティーブン ズバー | |
| FW | 23 | (27) | シェルダン シャキリy | ||
| FW | 9 | (27) | ハリス セフェロビッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (43) | ベト | ||
| GK | 12 | (26) | ジョゼ サ | ||
| DF | 19 | (28) | マリオ ルイ | ||
| DF | 2 | (25) | ジョアン カンセロ | ||
| DF | 6 | (35) | IN63 | ジョゼ フォンテ | |
| MF | 21 | (29) | ピッツィ | ||
| MF | 8 | (32) | IN90 | ジョアン モウチーニョ | |
| MF | 17 | (22) | IN70 | ゴンサロ ゲデス | |
| MF | 11 | (22) | ディオゴ ジョタ | ||
| FW | 15 | (26) | ラファ シウバ | ||
| FW | 9 | (29) | ディエゴ ソウザ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | イボン ムボゴ | ||
| GK | 21 | (25) | ヨナス オムリン | ||
| DF | 6 | (28) | ミカエル ラング | ||
| DF | 15 | (27) | ロリス ベニト | ||
| DF | 3 | (28) | フランソワ ムバンジュ | ||
| DF | 4 | (22) | ニコ エルベディ | ||
| MF | 11 | (27) | IN83 | レナト ステファン | |
| MF | 18 | (22) | ジブリル ソウ | ||
| MF | 7 | (19) | ノア アリンゼチュク オカフォー | ||
| FW | 16 | (22) | アルビアン アジェティ | ||
| FW | 20 | (23) | IN71 | エディミルソン フェルナンデス | |
| FW | 19 | (26) | IN89 | ヨシップ ドルミッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | フェルナンド サントス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ブラディミル ペトコビッチ |
Stats スタッツ
| ポルトガル | スイス | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.25UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| セルビア | 1 | |
| 19.03.22UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポルトガル | 0 | Result |
| ウクライナ | 0 | |
| 18.11.20UEFA ネーションズリーグA | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 19.03.26UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スイス | 3 | Result |
| デンマーク | 3 | |
| 19.03.23UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジョージア | 0 | Result |
| スイス | 2 | |
| 18.11.18UEFA ネーションズリーグA | ||
| スイス | 5 | Result |
| ベルギー | 2 | |