Players 登録選手
Starting Players
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (34) | ウカシュ ファビアンスキ | |||
| 5 | (23) | ヤン ベドナレク | |||
| 9 | (30) | ロベルト レバンドフスキ | |||
| 10 | (29) | グジェゴジュ クリホビアクy | |||
| 11 | (31) | OUT77 | カミル グロシツキ | ||
| 14 | (28) | OUT75 | マテウシュ クリフ | ||
| 15 | (31) | カミル グリク | |||
| 16 | (24) | トマシュ ケジオラ | |||
| 18 | (26) | バルトシュ ベレシンスキ | |||
| 20 | (25) | ピオトル ジエリニスキ | |||
| 23 | (23) | OUT73 | クリストフ ピャテク | ||
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | アリエル ハルシュ | |||
| 2 | (26) | エリアゼル ダサ | |||
| 4 | (27) | OUT82 | ニル ビットン | ||
| 6 | (31) | ビブラス ナチョy | |||
| 7 | (31) | エラン ザハビy | |||
| 11 | (19) | OUT72 | マノル ソロモン | ||
| 12 | (32) | シェラン イェイニ | |||
| 15 | (24) | ドル ペレッツ | |||
| 17 | (29) | ロアイ タハ | |||
| 20 | (29) | オムリ ベン ハルシュ | |||
| 21 | (31) | OUT57 | ベラム カヤル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ラファル ジキエビッツ | |||
| 12 | (28) | ルカシュ スコルプスキ | |||
| 2 | (31) | ミハウ パズダン | |||
| 3 | (31) | アルトゥール イェドジェイチュク | |||
| 4 | (33) | ティアゴ チョネク | |||
| 6 | (26) | IN75 | ヤチェク ゴラルスキ | ||
| 7 | (25) | IN73 | アルカディウシュ ミリク | ||
| 8 | (24) | カロル リネティ | |||
| 13 | (29) | マチエイ リブス | |||
| 17 | (26) | IN77 | ダミアン カジョール | ||
| 19 | (23) | ダミアン シマンスキ | |||
| 21 | (24) | プジェミスラフ フランコフスキ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (29) | オフィル メイル マルシアーノ | |||
| 23 | (25) | ヨアブ ジャラフィ | |||
| 3 | (22) | ダン レオン グラゼル | |||
| 5 | (24) | アヤド ハバシ | |||
| 8 | (30) | アルモグ コヘン | |||
| 9 | (20) | エイロン アルモグ | |||
| 10 | (26) | IN72 | ディア サバ | ||
| 13 | (26) | タレブ タワタ | |||
| 14 | (29) | ベン サハル | |||
| 16 | (22) | IN57 | ヨナタン コヘン | ||
| 19 | (30) | オレル ドガニ | |||
| 22 | (28) | IN82 | ハテム エルハメド |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | イェルジー ブジェチェク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | アンドレアス ヘルツォーク |
Stats スタッツ
| ポーランド | イスラエル | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 5 | fffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 0 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 19.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポーランド | 2 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 19.03.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オーストリア | 0 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 19.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 0 | Result |
| イスラエル | 3 | |
| 19.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イスラエル | 4 | Result |
| オーストリア | 2 | |
| 19.03.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| スロベニア | 1 | |