Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 北野 貴之 | ||
| DF | 6 | (27) | 池ヶ谷 颯斗 | ||
| DF | 4 | (22) | 井上 黎生人 | ||
| DF | 38 | (19) | 高畑 奎汰 | ||
| MF | 2 | (24) | OUT76 | 石井 光輝 | |
| MF | 7 | (28) | OUT87 | 可児 壮隆 | |
| MF | 27 | (27) | 福村 貴幸 | ||
| MF | 41 | (24) | 魚里 直哉 | ||
| FW | 8 | (24) | 三沢 直人 | ||
| FW | 13 | (23) | 林 誠道 | ||
| FW | 10 | (38) | OUT68 | フェルナンジーニョ | |
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (22) | 吉田 舜 | ||
| DF | 19 | (23) | 吉田 将也 | ||
| DF | 2 | (32) | 舩津 徹也y | ||
| DF | 32 | (32) | 渡辺 広大 | ||
| DF | 24 | (23) | 光永 祐也 | ||
| MF | 6 | (26) | 佐藤 祥y | ||
| MF | 15 | (22) | OUT81 | 金城 ジャスティン俊樹 | |
| MF | 50 | (22) | OUT66 | 坂井 大将 | |
| MF | 30 | (23) | OUT46 | 姫野 宥弥 | |
| FW | 7 | (24) | 加藤 潤也 | ||
| FW | 13 | (31) | 久木田 紳吾 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 井上 亮太 | ||
| DF | 15 | (28) | IN76 | 上松 瑛 | |
| DF | 18 | (25) | 西山 雄介 | ||
| DF | 20 | (33) | 大屋 翼 | ||
| MF | 16 | (27) | IN87 | 星野 有亮y | |
| FW | 11 | (21) | ヴィートル ガブリエル | ||
| FW | 39 | (24) | IN68 | 鈴木 国友 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | キム チョルホ | ||
| DF | 39 | (26) | IN46 | 田村 友 | |
| DF | 35 | (24) | 磐瀬 剛 | ||
| DF | 22 | (23) | 飯野 七聖 | ||
| MF | 8 | (28) | 窪田 良 | ||
| MF | 14 | (21) | IN66 | 田中 稔也 | |
| FW | 18 | (20) | IN81 | 中村 駿太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | ザスパ群馬 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.10.13明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 2 | |
| 19.10.06明治安田 J3リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 19.09.29明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 5 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 19.10.12明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 2 | |
| 19.10.05明治安田 J3リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| 藤枝MYFC | 2 | |
| 19.09.28明治安田 J3リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 1 | |