Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 2 | (21) | トレント アレクサンダーアーノルド | |||
| 3 | (22) | ベン チルウェル | |||
| 4 | (23) | ハリー ウィンクス | |||
| 5 | (25) | ジョン ストーンズ | |||
| 6 | (26) | ハリー マグワイア | |||
| 7 | (19) | ジェイドン サンチョ | |||
| 8 | (26) | OUT56 | アレックス オックスレード チェンバレン | ||
| 9 | (26) | OUT57 | ハリー ケイン | ||
| 10 | (20) | OUT70 | メイソン マウント | ||
| 11 | (22) | マーカス ラッシュフォード | |||
| モンテネグロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (32) | ミラン ミヤトビッチ | |||
| 3 | (27) | OUT46 | リスト ラドゥノビッチ | ||
| 4 | (27) | ニコラ ブクチェビッチ | |||
| 5 | (25) | ドゥシャン ラガトル | |||
| 7 | (28) | マルコ ベショビッチy | |||
| 8 | (25) | デニ ホチュコ | |||
| 11 | (31) | ファトス ベチライ | |||
| 16 | (25) | OUT65 | ブラディミル ヨボビッチ | ||
| 17 | (20) | OUT74 | セアド ハクシャバノビッチ | ||
| 20 | (29) | アレクサンダル ショフラナツ | |||
| 22 | (32) | マルコ シミッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ニック ポープ | |||
| 23 | (22) | ディーン ヘンダーソン | |||
| 12 | (29) | キーラン トリッピア | |||
| 14 | (29) | ダニー ローズ | |||
| 15 | (22) | IN70 | ジョー ゴメス | ||
| 16 | (26) | タイロン ミングス | |||
| 17 | (21) | フィキヨ トモリ | |||
| 18 | (20) | デクラン ライス | |||
| 19 | (22) | IN56 | ジェームズ マディソン | ||
| 20 | (19) | カラム ハドソンオドイ | |||
| 21 | (27) | カラム ウィルソン | |||
| 22 | (22) | IN57 | タミー エイブラハム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ダニエル ペトコビッチ | |||
| 13 | (22) | マティヤ シャルキッチ | |||
| 2 | (25) | IN46 | モムチロ ラスポポビッチ | ||
| 6 | (24) | ボリス コピトビッチ | |||
| 9 | (27) | ステファン ムゴシャ | |||
| 14 | (25) | ネマニャ セクリッチ | |||
| 15 | (25) | イゴール ブヤチッチ | |||
| 18 | (32) | ダミル コヤシェビッチ | |||
| 19 | (30) | ダルコ ブラトビッチ | |||
| 21 | (23) | IN74 | アレクサンダル ボリエビッチ | ||
| 23 | (27) | IN65 | ブラニスラフ ヤンコビッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ギャレス サウスゲイト |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | ファルク ハジベジッチ |
Stats スタッツ
| イングランド | モンテネグロ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 6 | stststststst |
| ststststststststststst | 11 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 6 | ffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 65% | ボール保持率 | 35% | pospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.10.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ブルガリア | 0 | Result |
| イングランド | 6 | |
| 19.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 19.09.10UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イングランド | 5 | Result |
| コソボ | 3 | |
| 19.10.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| コソボ | 2 | Result |
| モンテネグロ | 0 | |
| 19.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モンテネグロ | 0 | Result |
| ブルガリア | 0 | |
| 19.09.10UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モンテネグロ | 0 | Result |
| チェコ | 3 | |