開催地 : 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場)
観客数 : 10,376主審 : 村上 伸次
Players 登録選手
Starting Players
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 梶川 裕嗣 | ||
| DF | 2 | (27) | 田向 泰輝 | ||
| DF | 5 | (34) | 石井 秀典 | ||
| DF | 3 | (30) | ヨルディ バイス | ||
| DF | 7 | (24) | 内田 裕斗 | ||
| MF | 23 | (22) | 鈴木 徳真y | ||
| MF | 32 | (21) | 小西 雄大 | ||
| MF | 8 | (31) | 岩尾 憲 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT90+2 | 野村 直輝y | |
| FW | 44 | (30) | OUT79 | 島屋 八徳 | |
| FW | 9 | (27) | OUT73 | 河田 篤秀y | |
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 櫛引 政敏 | ||
| DF | 23 | (24) | 熊本 雄太y | ||
| DF | 3 | (29) | 栗山 直樹 | ||
| DF | 19 | (29) | OUT63 | 松本 怜大 | |
| MF | 36 | (22) | OUT46 | 柳 貴博 | |
| MF | 17 | (25) | 中村 駿 | ||
| MF | 14 | (34) | 本田 拓也 | ||
| MF | 6 | (30) | OUT56 | 山田 拓巳 | |
| FW | 27 | (23) | 坂元 達裕 | ||
| FW | 40 | (26) | 山岸 祐也 | ||
| FW | 10 | (25) | 井出 遥也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 永井 堅梧 | ||
| DF | 20 | (24) | 福岡 将太 | ||
| MF | 22 | (32) | 藤田 征也 | ||
| MF | 17 | (23) | 表原 玄太 | ||
| MF | 14 | (26) | IN79 | 杉本 竜士 | |
| MF | 13 | (28) | IN90+2 | 清武 功暉 | |
| FW | 47 | (30) | IN73 | 押谷 祐樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (33) | 佐藤 昭大 | ||
| DF | 4 | (26) | IN46 | 三鬼 海 | |
| DF | 35 | (22) | 野田 裕喜 | ||
| MF | 18 | (26) | IN56 | 南 秀仁 | |
| MF | 39 | (25) | 秋山 大地 | ||
| FW | 33 | (22) | 高橋 潤哉 | ||
| FW | 37 | (22) | IN63 | 髙木 彰人 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | リカルド ロドリゲス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | 木山 隆之 |
Stats スタッツ
| 徳島ヴォルティス | モンテディオ山形 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.12.01J1参入プレーオフ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 19.11.24明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 3 | Result |
| レノファ山口FC | 0 | |
| 19.11.16明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 2 | |
| 19.12.01J1参入プレーオフ | ||
| 大宮アルディージャ | 0 | Result |
| モンテディオ山形 | 2 | |
| 19.11.24明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 19.11.16明治安田 J2リーグ | ||
| レノファ山口FC | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 3 | |