Players 登録選手
Starting Players
| バイヤー レバークーゼン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ルーカス ラデツキー | |||
| 5 | (30) | スベン ベンダー | |||
| 6 | (28) | アレクサンダル ドラゴビッチ | |||
| 8 | (30) | ラルス ベンダー | |||
| 10 | (26) | OUT65 | ケレム デミルバイ | ||
| 13 | (27) | OUT82 | ルーカス アラリオ | ||
| 19 | (20) | ムサ ディアビ | |||
| 20 | (30) | チャルレス アランギス | |||
| 22 | (24) | ダレイ シンクフラフェン | |||
| 29 | (20) | カイ ハヴァーツ | |||
| 38 | (29) | OUT66 | カリム ベララビ | ||
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | (41) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 2 | (27) | マッティア デシリオ | |||
| 5 | (29) | ミラレム ピャニッチ | |||
| 7 | (34) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 13 | (28) | ダニーロ | |||
| 16 | (31) | OUT90+3 | フアン クアドラード | ||
| 21 | (32) | ゴンサロ イグアイン | |||
| 24 | (25) | ダニエレ ルガーニ | |||
| 25 | (24) | OUT85 | アドリアン ラビオ | ||
| 28 | (21) | メリフ デミラル | |||
| 33 | (25) | OUT66 | フェデリコ ベルナルデスキ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | (35) | ラマザン エズカン | |||
| 3 | (21) | パナヨティス レツォス | |||
| 4 | (23) | ヨナタン ター | |||
| 9 | (22) | IN66 | レオン バイリー | ||
| 15 | (31) | IN65 | ユリアン バウムガルトリンガー | ||
| 18 | (26) | ウェンデウ | |||
| 31 | (27) | IN82 | ケビン フォラント |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ボイチェフ シュチェスニー | |||
| 10 | (26) | IN66 | パウロ ディバラ | ||
| 12 | (28) | アレックス サンドロ | |||
| 14 | (32) | IN85 | ブライズ マテュイディ | ||
| 19 | (32) | レオナルド ボヌッチ | |||
| 38 | (21) | IN90+3 | シモーネ ムラトーレ | ||
| 39 | (19) | マノロ ポルタノーヴァ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ピーター ボス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | マウリツィオ サッリ |
Stats スタッツ
| バイヤー レバークーゼン | ユベントス | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 6 | stststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 9 | fffffffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 55% | ボール保持率 | 45% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 0 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 2 | |
| 19.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイヤー レバークーゼン | 2 | Result |
| アトレティコ マドリー | 1 | |
| 19.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 1 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 0 | |
| 19.11.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| アトレティコ マドリー | 0 | |
| 19.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 1 | Result |
| ユベントス | 2 | |
| 19.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| ロコモティフ モスクワ | 1 | |