Players 登録選手
Starting Players
| カラカス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | クリスティアン フローレス | |||
| DF | 13 | (27) | カルロス リベロ | ||
| DF | 6 | (31) | ベルナルド アニョール | ||
| DF | 3 | (27) | ロスメル ビジャヌエバ | ||
| DF | 2 | (19) | エドゥアルド フェレイラ | ||
| MF | 10 | (26) | ロベルト エルナンデス | ||
| MF | 21 | (24) | レオナルド フローレス | ||
| FW | 22 | (20) | OUT59 | ホルヘ エチェベリア | |
| MF | 18 | (18) | OUT79 | アンデルソン コントレラス | |
| FW | 9 | (31) | アレクシス ブランコ | ||
| MF | 7 | (23) | OUT86 | リカルド セリスy | |
| ボカ ジュニアーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | エステバン アンドラーダ | ||
| DF | 5 | (30) | OUT66 | カルロス サンブラーノ | |
| DF | 3 | (31) | エマヌエル マスy | ||
| DF | 29 | (28) | OUT72 | レオナルド ハラ | |
| DF | 24 | (31) | カルロス イスキエルドス | ||
| MF | 23 | (29) | イバン マルコーネy | ||
| MF | 30 | (24) | エマヌエル レイノソ | ||
| MF | 14 | (21) | ニコラス カパルド | ||
| FW | 9 | (30) | ラモン アビラ | ||
| FW | 22 | (23) | OUT66 | セバスティアン ビジャ | |
| FW | 8 | (19) | アグスティン オバンド | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 15 | (32) | IN59 | リカルド アンドレウッティ | |
| MF | 19 | (19) | IN79 | カク ボンス オセイy | |
| MF | 11 | (22) | IN86 | ルイス ラミレス | |
| DF | 5 | (25) | ハビエル マルドナード | ||
| FW | 17 | (23) | ロドリゴ フェブレス | ||
| MF | 25 | (22) | ディエゴ カスティージョ | ||
| GK | 1 | (23) | ベイケル ベラスケス | ||
| FW | 26 | (22) | エドガル シルバ | ||
| DF | 14 | (21) | サンドロ ノタロベルト ペーシ | ||
| DF | 20 | (20) | フニオル モレノ | ||
| MF | 16 | (17) | サウール グアリラパ | ||
| DF | 4 | (23) | ディエゴ オシオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (28) | IN66 | ギジェルモ フェルナンデス | |
| DF | 6 | (27) | IN66 | フニオル アロンソ | |
| DF | 4 | (31) | IN72 | フリオ ブッファリーニy | |
| GK | 28 | (19) | マヌエル ロッフォ | ||
| FW | 17 | (19) | ハン ウルタード | ||
| DF | 15 | (20) | マルセロ ウェイガント | ||
| GK | 12 | (34) | マルコス ギジェルモ ディアス | ||
| FW | 27 | (25) | フランコ ソルダーノ | ||
| DF | 18 | (29) | フランク ファブラ | ||
| MF | 21 | (23) | ホルマン カンプサーノ |
Results 直近の結果
| 16.02.09コパリベルタドーレス | ||
| カラカス | 2 | Result |
| ウラカン | 1 | |
| 16.02.02コパリベルタドーレス | ||
| ウラカン | 1 | Result |
| カラカス | 0 | |
| 14.02.06コパリベルタドーレス | ||
| ラヌース | 1 | Result |
| カラカス | 0 | |
| 19.10.22コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 1 | Result |
| リーベル プレート | 0 | |
| 19.10.01コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 0 | |
| 19.08.28コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 0 | Result |
| リーガデキト | 0 | |