Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| AC長野パルセイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 立川 小太郎 | ||
| DF | 29 | (23) | OUT58 | 川田 拳登 | |
| DF | 2 | (22) | OUT76 | 喜岡 佳太 | |
| DF | 4 | (23) | 浦上 仁騎 | ||
| DF | 17 | (24) | 水谷 拓磨 | ||
| MF | 24 | (23) | 坪川 潤之 | ||
| MF | 14 | (27) | 三田 尚希 | ||
| MF | 8 | (26) | 藤山 智史 | ||
| MF | 10 | (33) | OUT88 | 東 浩史 | |
| FW | 23 | (23) | OUT46 | 大城 佑斗 | |
| FW | 11 | (26) | OUT58 | 木村 裕 | |
| ガンバ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 一森 純 | ||
| DF | 46 | (18) | 當麻 颯 | ||
| DF | 28 | (21) | タビナス ジェファーソン | ||
| DF | 35 | (20) | 山口 竜弥 | ||
| MF | 23 | (23) | 市丸 瑞希y | ||
| MF | 26 | (20) | 奥野 耕平 | ||
| MF | 32 | (21) | 芝本 蓮 | ||
| MF | 30 | (19) | 塚元 大 | ||
| MF | 34 | (19) | 川崎 修平 | ||
| MF | 37 | (20) | OUT84 | 白井 陽斗 | |
| FW | 38 | (17) | 唐山 翔自 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | ワン シャオフェン | ||
| DF | 3 | (25) | IN76 | 遠藤 元一 | |
| DF | 20 | (24) | IN58 | 吉村 弦 | |
| MF | 28 | (18) | 小西 陽向 | ||
| FW | 15 | (21) | IN46 | 佐相 壱明 | |
| FW | 13 | (25) | IN58 | 佐野 翼 | |
| FW | 19 | (26) | IN88 | 岡 佳樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 吉川 直輝 | ||
| DF | 45 | (17) | 村上 景司 | ||
| DF | 47 | (18) | 荻野 元伸 | ||
| MF | 43 | (18) | IN84 | 伊勢 航 | |
| MF | 44 | (17) | 菅野 隆星 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| AC長野パルセイロ | ガンバ大阪U-23 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 3 | ststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.07.29明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 2 | Result |
| AC長野パルセイロ | 2 | |
| 20.07.25明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 4 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
| 20.07.19明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| AC長野パルセイロ | 0 | |
| 20.07.29明治安田 J3リーグ | ||
| ガンバ大阪U-23 | 0 | Result |
| FC今治 | 2 | |
| 20.07.26明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 3 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 0 | |
| 20.07.19明治安田 J3リーグ | ||
| ガンバ大阪U-23 | 2 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 4 | |