Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| アトレティコ マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | ヤン オブラク | ||
| DF | 23 | (30) | キーラン トリッピア | ||
| DF | 15 | (29) | ステファン サビッチ | ||
| DF | 18 | (31) | フェリペ | ||
| DF | 12 | (22) | OUT82 | レナン ロディ | |
| MF | 10 | (25) | アンヘル コレア | ||
| MF | 14 | (25) | マルコス ジョレンテy | ||
| MF | 16 | (30) | OUT82 | エクトル エレーラ | |
| MF | 6 | (28) | コケ | ||
| FW | 9 | (33) | OUT82 | ルイス スアレス | |
| FW | 7 | (20) | ジョアン フェリックス | ||
| ザルツブルク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | シカン スタンコビッチ | ||
| DF | 43 | (23) | ラスムス ニッセン クリステンセン | ||
| DF | 15 | (28) | アンドレ ラマーリョy | ||
| DF | 39 | (22) | OUT63 | マキシミリアン ヴェバーy | |
| DF | 17 | (34) | アンドレアス ウルメル | ||
| MF | 19 | (20) | モハメド カマラ | ||
| MF | 16 | (33) | OUT63 | ズラトコ ユヌゾビッチ | |
| MF | 45 | (22) | エノック ムウェプ | ||
| MF | 8 | (22) | メルジム ベリシャ | ||
| MF | 14 | (20) | ドミニク ショボシュライ | ||
| FW | 20 | (22) | OUT30 | パトソン ダカ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | イボ グルビッチ | ||
| DF | 22 | (25) | IN82 | マリオ エルモソ | |
| DF | 29 | (20) | リカルド サンチェス | ||
| DF | 2 | (25) | ホセ マリア ヒメネス | ||
| DF | 3 | (20) | マヌ サンチェス | ||
| FW | 30 | (18) | ヘルマン バレラ | ||
| MF | 11 | (24) | IN82 | トーマス ルマール | |
| MF | 20 | (30) | ビトロ | ||
| MF | 5 | (24) | IN82 | ルーカス トレイラ | |
| FW | 17 | (23) | イバン サポニッチ | ||
| FW | 27 | (19) | セルヒオ カメージョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | カルロス ミゲウ コロネウ | ||
| GK | 33 | (37) | アレクサンダー ヴァルケ | ||
| DF | 22 | (20) | ウマール ゾレ | ||
| DF | 5 | (25) | アルベルト バルシ | ||
| DF | 25 | (28) | パトリック ファルカス | ||
| DF | 6 | (22) | IN63 | ジェローム オンゲネ | |
| FW | 77 | (20) | IN84 | ノア アリンゼチュク オカフォー | |
| MF | 37 | (24) | 奥川 雅也 | ||
| MF | 4 | (23) | IN63 | マジード アシメル | |
| FW | 7 | (20) | IN30 OUT84 | セクー コイタ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アトレティコ マドリー | ザルツブルク | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 4 | Result |
| アトレティコ マドリー | 0 | |
| 20.08.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RBライプツィヒ | 2 | Result |
| アトレティコ マドリー | 1 | |
| 20.03.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 2 | Result |
| アトレティコ マドリー | 3 | |
| 20.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ザルツブルク | 2 | Result |
| ロコモティフ モスクワ | 2 | |
| 19.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ザルツブルク | 0 | Result |
| リバプール | 2 | |
| 19.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ゲンク | 1 | Result |
| ザルツブルク | 4 | |