Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (16) | 春名 竜聖 | ||
| DF | 2 | (16) | 十河 拓平y | ||
| DF | 3 | (17) | 西村 昴y | ||
| MF | 4 | (15) | 石渡 ネルソン | ||
| MF | 6 | (17) | 岡澤 昂星y | ||
| MF | 7 | (16) | 長野 太亮 | ||
| MF | 10 | (16) | OUT55 | 北野 颯太 | |
| MF | 16 | (17) | OUT61 | 中埜 航平 | |
| MF | 45 | (16) | 和田 健士朗 | ||
| FW | 9 | (16) | OUT72 | 金本 毅騎 | |
| FW | 34 | (15) | 皿良 立輝 | ||
| ガンバ大阪ユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 上西 駿大 | ||
| DF | 3 | (16) | OUT72 | 井上 秀悟 | |
| DF | 4 | (17) | 野中 陸 | ||
| DF | 6 | (17) | 平川 拓斗 | ||
| MF | 7 | (17) | 浅野 直希 | ||
| MF | 14 | (17) | 三木 仁太 | ||
| MF | 15 | (16) | 桒原 陸人 | ||
| MF | 17 | (17) | 和田 直樹 | ||
| MF | 22 | (16) | 安達 晃大 | ||
| FW | 11 | (17) | 坂本 一彩 | ||
| FW | 18 | (16) | 南野 遥海 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 湯田 海 | ||
| DF | 15 | (17) | 松島 大貴 | ||
| DF | 23 | (17) | IN72 | 角田 倫伝 | |
| MF | 35 | (15) | 清水 大翔 | ||
| MF | 36 | (15) | 宮原 迅汰 | ||
| FW | 20 | (17) | IN61 | 小河 詩朋 | |
| FW | 26 | (15) | IN55 | 千葉 大舞 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (15) | 張 奥林 | ||
| DF | 2 | (17) | IN72 | 脇山 陽登 | |
| MF | 26 | (15) | 宮川 大輝 | ||
| MF | 28 | (15) | 和泉 圭保 | ||
| MF | 30 | (15) | 笹記 佑太 | ||
| FW | 9 | (17) | 加藤 翼 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪U-18 | ガンバ大阪ユース | |||
| ststststst | 5 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.12.08高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| セレッソ大阪U-18 | 0 | Result |
| 愛媛FCU-18 | 0 | |
| 19.12.04高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ヴィッセル神戸U-18 | 1 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 3 | |
| 19.11.30高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 名古屋グランパスU-18 | 3 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 1 | |
| 21.04.04高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ガンバ大阪ユース | 5 | Result |
| 東福岡高校 | 2 | |
| 19.12.08高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ガンバ大阪ユース | 2 | Result |
| 名古屋グランパスU-18 | 0 | |
| 19.12.01高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 2 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 1 | |