Players 登録選手
Starting Players
| アメリカ デ カリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | ホエル グラテロール | ||
| DF | 5 | (29) | エクトル キニョネス | ||
| DF | 3 | (27) | ヘルソン マラゴン | ||
| DF | 26 | (20) | OUT46 | パブロ オルティス | |
| MF | 10 | (30) | OUT84 | ジェスス カブレラ | |
| MF | 19 | (32) | ルイス アレハンドロ パスy | ||
| MF | 15 | (28) | ラファエル カラスカル | ||
| FW | 16 | (21) | OUT84 | サンティアゴ モレノ | |
| DF | 13 | (22) | OUT66 | ダニエル キニョネス | |
| FW | 20 | (35) | アドリアン ラモス | ||
| FW | 11 | (24) | OUT66 | ドゥバン ベルガラ | |
| デポルティーボ ラ グアイラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | カルロス オルセスy | ||
| DF | 13 | (30) | エンリ ペルニアy | ||
| 2 | (27) | ルイス アドリアン マルティネス | |||
| MF | 8 | (30) | アルレス フローレス | ||
| MF | 42 | (25) | カルロス セルメーニョ | ||
| DF | 5 | (25) | フランシスコ ラマンティア | ||
| DF | 4 | (27) | OUT81 | ケンドリス シルバ | |
| FW | 9 | (34) | チャルリス ホセ オルティス | ||
| MF | 7 | (32) | OUT81 | アキレス オカント | |
| MF | 30 | (31) | OUT54 | ダニエル クレー | |
| DF | 24 | (25) | ジョアン クマナ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (25) | IN46 | マルロン トーレス | |
| MF | 24 | (20) | IN66 | ルイス フランシスコ サンチェス | |
| FW | 21 | (26) | IN66 | ヘイソン ルクミ | |
| MF | 33 | (20) | IN84 | ジョン オルティス | |
| FW | 7 | (25) | IN84 | ギジェルモ ムリージョ | |
| GK | 12 | (31) | ディエゴ ノボア | ||
| FW | 27 | (25) | ディベル カンビンド | ||
| FW | 9 | (25) | ホアオ ロドリゲス | ||
| DF | 6 | (24) | オスカル カベサス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | (28) | IN54 | ホセ レジェス | |
| MF | 19 | (33) | IN81 | フランシスコ ポルy | |
| MF | 10 | (31) | IN81 | ルイス ペーニャ | |
| FW | 20 | (26) | ダルウィン ゴンサレス | ||
| DF | 28 | (17) | カルロス アウグスト ロハス | ||
| GK | 22 | (36) | ガブリエル マリオ サンティリ | ||
| MF | 23 | (31) | アグネル フローレス | ||
| MF | 16 | (24) | ロナルド ルセナ | ||
| MF | 3 | (18) | ホン ミケル アランブル | ||
| MF | 15 | (19) | クリデ ガルシア | ||
| 29 | (17) | ホセ アレクサンデル リアスコ | |||
| MF | 11 | (19) | ギジェルモ マリン |
Results 直近の結果
| 21.05.14コパリベルタドーレス | ||
| アメリカ デ カリ | 1 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 3 | |
| 21.05.07コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | Result |
| アメリカ デ カリ | 0 | |
| 21.04.27コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 2 | Result |
| アメリカ デ カリ | 1 | |
| 21.05.13コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 1 | |
| 21.05.07コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | Result |
| アメリカ デ カリ | 0 | |
| 21.04.28コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| デポルティーボ ラ グアイラ | 0 | |