Players 登録選手
Starting Players
| いわきFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 坂田 大樹 | ||
| DF | 4 | (24) | 奥田 雄大y | ||
| DF | 20 | (23) | 黒澤 丈 | ||
| DF | 22 | (23) | 米澤 哲哉 | ||
| MF | 2 | (23) | 嵯峨 理久 | ||
| MF | 6 | (22) | 宮本 英治 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT86 | バスケス バイロン | |
| MF | 24 | (25) | 山下 優人 | ||
| FW | 9 | (28) | 鈴木 翔大 | ||
| FW | 19 | (23) | OUT63 | 岩渕 弘人 | |
| FW | 34 | (21) | OUT46 | 古川 大悟 | |
| FC神楽しまね | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 井上 亮太 | ||
| DF | 3 | (30) | 下村 尚文 | ||
| DF | 5 | (31) | 馬場 将大 | ||
| DF | 25 | (22) | 松下 大祐 | ||
| MF | 6 | (29) | 垣根 拓也 | ||
| MF | 7 | (23) | OUT74 | 川中 健太 | |
| MF | 11 | (26) | 菅本 岳 | ||
| MF | 13 | (30) | OUT74 | 筒井 俊 | |
| MF | 16 | (26) | OUT61 | 高畑 智也 | |
| MF | 22 | (23) | OUT61 | 澤島 輝 | |
| FW | 19 | (22) | OUT74 | 伊能 玲生 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (25) | 射庭 康太朗 | ||
| DF | 30 | (22) | 黒宮 渉 | ||
| DF | 35 | (21) | 江川 慶城 | ||
| MF | 17 | (23) | IN86 | 谷村 海那 | |
| FW | 10 | (26) | IN46 | 平岡 将豪 | |
| FW | 11 | (23) | 滝沢 昂司 | ||
| FW | 18 | (22) | IN63 | 吉澤 柊 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (25) | 池藤 聖仁 | ||
| DF | 2 | (27) | IN61 | 佐々木 健人 | |
| DF | 4 | (23) | 宮内 真輝 | ||
| MF | 8 | (27) | IN61 | 佐藤 啓志郎 | |
| MF | 14 | (24) | IN74 | 山本 蓮 | |
| FW | 9 | (28) | IN74 | 遊馬 将也 | |
| FW | 26 | (22) | IN74 | 堀田 佳佑 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| いわきFC | FC神楽しまね | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 3 | ststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.06.05日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| いわきFC | 1 | |
| 21.05.30日本フットボールリーグ | ||
| いわきFC | 0 | Result |
| レイラック滋賀 | 0 | |
| 21.05.26日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 1 | Result |
| いわきFC | 2 | |
| 21.06.05日本フットボールリーグ | ||
| FC神楽しまね | 1 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | |
| 21.05.29日本フットボールリーグ | ||
| FC大阪 | 0 | Result |
| FC神楽しまね | 1 | |
| 21.05.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 福山シティFC | 2 | Result |
| FC神楽しまね | 1 | |