Players 登録選手
Starting Players
| サンパウロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | チアゴ ヴォウピ | ||
| DF | 22 | (36) | ミランダ | ||
| DF | 5 | (29) | OUT46 | ロベルト アルボレダ | |
| DF | 16 | (25) | レオ | ||
| DF | 10 | (38) | ダニエウ アウベスy | ||
| MF | 14 | (23) | リジエロ | ||
| MF | 25 | (21) | OUT73 | ロドリゴ ネストル | |
| MF | 21 | (22) | ガブリエウ | ||
| MF | 13 | (22) | ルアン | ||
| FW | 9 | (29) | パブロ | ||
| FW | 31 | (28) | エミリアーノ リゴーニ | ||
| パルメイラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | ウェベルトン | ||
| MF | 2 | (32) | マルコス ロシャ | ||
| DF | 15 | (28) | グスタボ ゴメス | ||
| DF | 13 | (28) | ルアン | ||
| DF | 3 | (19) | レナンy | ||
| MF | 8 | (28) | OUT68 | ゼ ラファエウ | |
| FW | 23 | (26) | OUT88 | ラファエウ ベイガ | |
| MF | 28 | (20) | ダニーロ | ||
| FW | 43 | (29) | エドゥアルド | ||
| FW | 7 | (26) | OUT59 | ホニ | |
| MF | 19 | (25) | OUT46 | ブレーノ ロペス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 34 | (20) | IN46 OUT88 | ウェリントン | |
| MF | 26 | (22) | IN73 | イゴール ゴメス | |
| DF | 6 | (31) | IN88 | レイナウド | |
| FW | 27 | (21) | アントニオ ガレアーノ | ||
| DF | 3 | (30) | ブルーノ アウベス | ||
| FW | 28 | (19) | ジュアン | ||
| MF | 7 | (32) | ホアオ ロハス | ||
| MF | 12 | (26) | ヴィトール ブエノ | ||
| DF | 2 | (24) | イゴール ヴィニシウス | ||
| MF | 8 | (27) | マルティン ベニテス | ||
| MF | 37 | (19) | タレス コスタ | ||
| GK | 18 | (23) | ルーカス ペリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 11 | (22) | IN46 | ウェスレイ | |
| FW | 10 | (34) | IN59 | ルイス アドリアーノ | |
| MF | 5 | (21) | IN68 | パトリック デ パウラ | |
| MF | 27 | (18) | IN88 | ヴェロン | |
| GK | 42 | (40) | ジャイウソン | ||
| FW | 9 | (30) | デイベルソン | ||
| MF | 18 | (25) | ダニーロ | ||
| MF | 30 | (38) | フェリペ メロ | ||
| FW | 29 | (34) | ウィリアン | ||
| DF | 22 | (22) | ホアキン ピケレス | ||
| DF | 12 | (28) | マイケ | ||
| MF | 14 | (27) | グスタボ スカルパ |
Results 直近の結果
| 21.07.21コパリベルタドーレス | ||
| ラシン クラブ | 1 | Result |
| サンパウロ | 3 | |
| 21.07.14コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 1 | Result |
| ラシン クラブ | 1 | |
| 21.05.26コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 3 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |
| 21.07.21コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 1 | Result |
| ウニベルシダ カトリカ | 0 | |
| 21.07.14コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシダ カトリカ | 0 | Result |
| パルメイラス | 1 | |
| 21.05.27コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 6 | Result |
| ウニベルシタリオ | 0 | |