Players 登録選手
Starting Players
| ハンガリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ペテル グラシ | |||
| 3 | (25) | アコス ケチケシュ | |||
| 4 | (23) | アッティラ サライ | |||
| 6 | (28) | ウィリ オルバンy | |||
| 5 | (31) | アッティラ フィオラ | |||
| 13 | (22) | アンドラス シェーファー | |||
| 14 | (21) | OUT70 | ベンデグス ボッラy | ||
| 15 | (27) | OUT82 | ラスロ クレインヘイスラー | ||
| 9 | (33) | アダム サライ | |||
| 10 | (20) | ドミニク ショボシュライ | |||
| 20 | (24) | OUT66 | ロランド シャライ | ||
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 2 | (31) | カイル ウォーカー | |||
| 3 | (26) | ルーク ショウ | |||
| 5 | (27) | ジョン ストーンズ | |||
| 6 | (28) | ハリー マグワイア | |||
| 4 | (22) | OUT88 | デクラン ライスy | ||
| 7 | (25) | OUT88 | ジャック グリーリシュ | ||
| 8 | (25) | カルビン フィリップス | |||
| 10 | (26) | ラヒーム スターリングy | |||
| 11 | (22) | OUT84 | メイソン マウント | ||
| 9 | (28) | ハリー ケイン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | デネス ディブス | |||
| 22 | (33) | アダム ボグダン | |||
| 2 | (28) | アダム ラング | |||
| 18 | (27) | マルク タマシュ | |||
| 8 | (33) | タマシュ チェリ | |||
| 16 | (25) | IN82 | ダニエル ガズダグy | ||
| 7 | (25) | IN66 | ダニエル サロイ | ||
| 11 | (25) | IN70 | ケビン ヴァルガ | ||
| 17 | (31) | ロランド ヴァルガ | |||
| 19 | (26) | ヤノシュ ツァバ ハーン | |||
| 21 | (20) | サボルチ シェーン | |||
| 23 | (33) | ネマニャ ニコリッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | サムエル ジョンストン | |||
| 22 | (29) | ニック ポープ | |||
| 12 | (30) | キーラン トリッピア | |||
| 15 | (28) | タイロン ミングス | |||
| 16 | (28) | コナー コアディ | |||
| 18 | (22) | トレント アレクサンダーアーノルド | |||
| 20 | (21) | リース ジェームズ | |||
| 14 | (31) | IN88 | ジョーダン ヘンダーソン | ||
| 17 | (19) | IN88 | ブカヨ サカ | ||
| 19 | (28) | IN84 | ジェス リンガード | ||
| 21 | (18) | ジュド ベリンガム | |||
| 23 | (27) | パトリック バンフォード |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | マルコ ロッシ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | ギャレス サウスゲイト |
Stats スタッツ
| ハンガリー | イングランド | |||
| stststst | 4 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 8 | stststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 36% | ボール保持率 | 64% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 21.06.23UEFA 欧州選手権 | ||
| ドイツ | 2 | Result |
| ハンガリー | 2 | |
| 21.06.19UEFA 欧州選手権 | ||
| ハンガリー | 1 | Result |
| フランス | 1 | |
| 21.06.15UEFA 欧州選手権 | ||
| ハンガリー | 0 | Result |
| ポルトガル | 3 | |
| 21.07.11UEFA 欧州選手権 | ||
| イタリア | 1 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 21.07.07UEFA 欧州選手権 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| デンマーク | 1 | |
| 21.07.03UEFA 欧州選手権 | ||
| ウクライナ | 0 | Result |
| イングランド | 4 | |