Players 登録選手
Starting Players
| シェリフ ティラスポリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (28) | ヨルゴス アタナシアディス | ||
| DF | 13 | (22) | フェルナンド コスタンツァ | ||
| DF | 2 | (26) | ダニーロ アルボレダ | ||
| DF | 55 | (26) | グスタボ ドゥラントy | ||
| DF | 15 | (28) | クリスチアーノ | ||
| MF | 22 | (28) | OUT55 | ディミトリオス コロボス | |
| MF | 21 | (21) | OUT85 | エドムンド アッド | |
| MF | 31 | (27) | セバスティアン ティル | ||
| FW | 9 | (26) | アダマ トラオレ | ||
| FW | 17 | (24) | OUT67 | ヤスルベク ヤフシボエフ | |
| FW | 10 | (27) | OUT85 | フランク カスタニェーダ | |
| シャフタール ドネツク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (37) | アンドリー ピャトフ | ||
| DF | 2 | (22) | ドド | ||
| DF | 5 | (26) | マルロン | ||
| DF | 22 | (25) | ミコラ マトビイェンコ | ||
| DF | 31 | (31) | イスマイリ | ||
| MF | 7 | (24) | マイコン | ||
| MF | 8 | (21) | OUT65 | マルコス アントニオ | |
| MF | 14 | (21) | OUT46 | テテ | |
| MF | 38 | (23) | ペドリーニョ | ||
| MF | 99 | (22) | OUT65 | フェルナンド | |
| FW | 23 | (20) | ラシナ トラオレ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | ドゥミトル チェレアドニク | ||
| GK | 33 | (38) | セルゲイ パシェンコ | ||
| MF | 98 | (23) | マキシム コジョチャル | ||
| DF | 16 | (22) | ケストン ジュリエン | ||
| DF | 6 | (24) | IN85 | ストイェパン ラデリッチ | |
| DF | 19 | (20) | セラフィム コジョカリ | ||
| MF | 20 | (27) | IN85 | ボバン ニコロフ | |
| FW | 99 | (24) | IN55 | モモ ヤンサヌ | |
| MF | 77 | (27) | IN67 | ブルーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | オレクシ シェフチェンコ | ||
| DF | 3 | (21) | ヴィトン | ||
| DF | 77 | (22) | バレリー ボンダル | ||
| DF | 26 | (22) | ユキム コノプリア | ||
| DF | 44 | (22) | ビクトル コルニエンコ | ||
| MF | 21 | (30) | IN65 | アラン パトリック | |
| MF | 15 | (21) | アルテム ボンダレンコ | ||
| MF | 11 | (33) | IN46 | マルロス | |
| MF | 6 | (32) | タラス ステパネンコ | ||
| MF | 25 | (19) | ジョルジ スダコフ | ||
| MF | 20 | (20) | IN65 | ミハイロ ムドリク | |
| FW | 45 | (20) | ダニーロ シカン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ユリー フェルニドゥブ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ロベルト デ ゼルビ |
Stats スタッツ
| シェリフ ティラスポリ | シャフタール ドネツク | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffff | 7 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospos | 32% | ボール保持率 | 68% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 0 | Result |
| シャフタール ドネツク | 0 | |
| 20.12.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 20.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 4 | Result |
| シャフタール ドネツク | 0 | |