Players 登録選手
Starting Players
| 中央大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 坪井 湧也 | ||
| DF | 2 | (21) | 岡井 駿典 | ||
| DF | 3 | (20) | 牛澤 健 | ||
| DF | 5 | (21) | 和田 悠汰 | ||
| DF | 12 | (21) | 新井 秀明 | ||
| MF | 6 | (20) | 豊田 歩 | ||
| MF | 7 | (19) | OUT81 | 田邉 光平y | |
| MF | 10 | (22) | OUT90+2 | 高岸 憲伸 | |
| FW | 8 | (19) | OUT82 | 山﨑 希一 | |
| FW | 16 | (20) | OUT73 | 平尾 拳士朗 | |
| FW | 33 | (19) | OUT90+2 | 星野 創輝 | |
| 日本体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 中島 遼太郎 | ||
| DF | 4 | (22) | 深川 大輔 | ||
| DF | 6 | (21) | OUT29 | 土佐 陸翼 | |
| DF | 35 | (19) | 工藤 駿 | ||
| DF | 37 | (20) | 横須賀 郁哉 | ||
| MF | 8 | (21) | 佐々木 大貴 | ||
| MF | 10 | (21) | 弓削 翼 | ||
| MF | 11 | (22) | OUT72 | 大曽根 広汰 | |
| MF | 26 | (18) | OUT90 | 菅野 隆星 | |
| FW | 9 | (22) | OUT85 | 河村 慶人 | |
| FW | 34 | (20) | OUT80 | 吉原 翔大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 石川 碧人 | ||
| DF | 4 | (22) | 塩崎 悠司 | ||
| DF | 13 | (21) | 渡辺 大智 | ||
| MF | 18 | (20) | IN81 | 小野寺 巧 | |
| MF | 23 | (19) | IN90+2 | 坂本 康汰 | |
| MF | 25 | (19) | 高橋 一誠 | ||
| FW | 11 | (20) | IN82 | 鈴木 翔太 | |
| FW | 15 | (22) | IN90+2 | 小島 偉央 | |
| FW | 22 | (19) | IN73 | 有田 恵人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | 今村 勇介 | ||
| DF | 20 | (21) | 門倉 捷人 | ||
| DF | 23 | (19) | IN90 | オボナヤ 朗充於 | |
| DF | 38 | (19) | IN29 | 佐藤 恵介 | |
| MF | 14 | (20) | 倉田 歩武 | ||
| MF | 22 | (19) | 田代 健伸 | ||
| MF | 28 | (18) | IN72 | 小澤 亮太y | |
| FW | 19 | (19) | IN80 | 岡﨑 大志郎 | |
| FW | 29 | (20) | IN85 | 望月 謙 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 中央大学 | 日本体育大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.09.26関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 中央大学 | 0 | Result |
| 東洋大学 | 0 | |
| 21.09.19関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 中央大学 | 2 | Result |
| 立教大学 | 0 | |
| 21.09.15関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 中央大学 | 0 | Result |
| 産業能率大学 | 1 | |
| 21.09.26関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本体育大学 | 2 | Result |
| 専修大学 | 0 | |
| 21.09.19関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本体育大学 | 0 | Result |
| 東海大学 | 0 | |
| 21.09.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京国際大学 | 2 | Result |
| 日本体育大学 | 1 | |