開催地 : バルコムBMW広島総合グランド(広島県総合グランド)
観客数 : 250主審 : 舟橋 崇正
Players 登録選手
Starting Players
| カマタマーレ讃岐U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 松原 快晟 | ||
| DF | 3 | (18) | 田尾 佳祐 | ||
| DF | 4 | (18) | 森 怜太郎 | ||
| DF | 6 | (18) | 江内谷 絹人 | ||
| DF | 14 | (17) | OUT72 | 折出 幸大 | |
| MF | 2 | (18) | 吉田 光 | ||
| MF | 7 | (17) | 浅田 彗潤 | ||
| MF | 10 | (18) | OUT72 | 富永 拓斗 | |
| MF | 15 | (17) | OUT45+1 | 一村 春陽 | |
| FW | 9 | (18) | 岩佐 麟太郎 | ||
| FW | 11 | (18) | 小山 聖也 | ||
| 履正社高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 平尾 駿輝 | ||
| DF | 5 | (-) | 大津 明日光 | ||
| DF | 17 | (-) | OUT90+3 | 植田 敬太 | |
| DF | 18 | (-) | 森本 恵大 | ||
| MF | 4 | (18) | 竹腰 智也y | ||
| DF | 6 | (-) | 山中 大輝 | ||
| MF | 13 | (17) | OUT90+3 | 森川 楓大 | |
| FW | 14 | (-) | OUT61 | 那須 大雅 | |
| MF | 20 | (-) | OUT27 | 西村 和弘y | |
| FW | 9 | (-) | OUT90 | 宮路 峻輔 | |
| FW | 10 | (18) | 廣野 大河 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (16) | 福本 真 | ||
| DF | 5 | (18) | IN72 | 田中 遥杜 | |
| DF | 18 | (17) | 和﨑 拳信 | ||
| DF | 38 | (16) | 山本 勇武 | ||
| MF | 8 | (17) | IN72 | 藤澤 光佑 | |
| MF | 13 | (18) | 杉浦 空樹 | ||
| FW | 25 | (16) | IN45+1 | 藤本 隆之介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 藤原 光輝 | ||
| DF | 3 | (-) | IN90+3 | 寺田 侑平 | |
| DF | 7 | (17) | 西坂 斗和 | ||
| MF | 8 | (17) | IN61 | 川端 元 | |
| MF | 11 | (17) | IN27 | 名願 斗哉 | |
| MF | 23 | (-) | IN90+3 | 石田 瑛人 | |
| MF | 24 | (17) | IN90 | 張山 拓夢 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| カマタマーレ讃岐U-18 | 履正社高校 | |||
| stststst | 4 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.07.29日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| カマタマーレ讃岐U-18 | 0 | Result |
| FC東京U-18 | 0 | |
| 21.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| アルビレックス新潟U-18 | 1 | Result |
| カマタマーレ讃岐U-18 | 0 | |
| 21.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ベガルタ仙台ユース | 0 | Result |
| カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | |
| 21.12.10高円宮杯 JFA U-18サッカー プレミアリーグプレーオフ | ||
| 履正社高校 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢U-18 | 0 | |
| 21.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 履正社高校 | 1 | Result |
| 帝京長岡高校 | 2 | |
| 18.12.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 0 | Result |
| 東山高校 | 3 | |