Players 登録選手
Starting Players
| フォルタレーザ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (28) | マックス ワレフ | ||
| DF | 4 | (34) | OUT67 | チチy | |
| MF | 29 | (24) | OUT67 | ジュニーニョ カピシャバ | |
| DF | 3 | (24) | アントニー ランダスリ | ||
| DF | 5 | (26) | マルセロ コンセイソン | ||
| MF | 13 | (31) | OUT83 | ルーカス リマy | |
| MF | 22 | (29) | ヤゴ ピカチュウ | ||
| MF | 17 | (27) | ジョゼ ウェリソンy | ||
| MF | 35 | (21) | OUT46 | エルクレス | |
| FW | 18 | (33) | OUT66 | シルビオ ロメロ | |
| FW | 21 | (25) | モイゼスy | ||
| コロコロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | ブラジャン コルテスy | ||
| DF | 16 | (31) | オスカル オパソ | ||
| DF | 17 | (24) | ガブリエル スアソy | ||
| DF | 15 | (26) | エミリアーノ アモールyyr90+1 | ||
| DF | 37 | (24) | マキシミリアーノ ファルコン | ||
| MF | 23 | (31) | エステバン パベス | ||
| MF | 6 | (28) | セサル フエンテス | ||
| MF | 8 | (32) | OUT76 | ガブリエル コスタy | |
| MF | 5 | (30) | OUT67 | レオナルド ロケ ヒル | |
| FW | 9 | (30) | OUT76 | フアン ルセロ | |
| MF | 36 | (21) | OUT89 | パブロ ソラーリ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 15 | (27) | IN46 | フェリピ | |
| FW | 9 | (26) | IN66 | レナト カイゼル | |
| MF | 10 | (27) | IN67 | ルーカス クリスピン | |
| DF | 6 | (20) | IN67 | ブライアン セバージョス | |
| MF | 11 | (28) | IN83 | ロマリーニョ | |
| MF | 8 | (26) | ジュサ | ||
| DF | 2 | (28) | チンガ | ||
| MF | 20 | (25) | マテウス バルガス | ||
| FW | 27 | (22) | イゴール トーレス | ||
| MF | 14 | (24) | ロナウジ | ||
| FW | 34 | (21) | バレンティン デピエトリ | ||
| GK | 1 | (37) | マルセロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (31) | IN67 | マティアス サルディビア | |
| MF | 26 | (22) | IN76 | カルロス ビジャヌエバ | |
| FW | 11 | (26) | IN76 | マルコス ボラドス | |
| FW | 10 | (34) | IN89 | クリスティアン サントス | |
| FW | 14 | (22) | クリスティアン サバラ | ||
| MF | 34 | (19) | ビセンテ ピサーロ | ||
| DF | 2 | (20) | ジェイソン ロハス | ||
| DF | 13 | (19) | ブルーノ グティエレス | ||
| FW | 20 | (19) | アレクサンデル オロス | ||
| GK | 25 | (19) | フリオ フィエーロ | ||
| DF | 3 | (19) | ダニエル グティエレス | ||
| GK | 12 | (24) | オマール カラバリ |
Results 直近の結果
| 20.10.21コパリベルタドーレス | ||
| コロコロ | 0 | Result |
| ホルヘ ウィルステルマン | 1 | |
| 20.09.29コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 3 | Result |
| コロコロ | 0 | |
| 20.09.23コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ パラナエンセ | 2 | Result |
| コロコロ | 0 | |