Players 登録選手
Starting Players
| 京都産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 山本 透衣 | ||
| DF | 15 | (20) | 西矢 慎平 | ||
| DF | 5 | (21) | 河井 哲太 | ||
| DF | 27 | (19) | 横窪 皇太 | ||
| DF | 2 | (21) | OUT88 | 吉木 大喜 | |
| MF | 11 | (21) | 津野 絢世 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT65 | 杉田 迅 | |
| MF | 24 | (19) | OUT79 | 松浦 蒼波 | |
| MF | 8 | (20) | OUT88 | 中野 歩 | |
| FW | 10 | (20) | 食野 壮磨 | ||
| FW | 20 | (19) | OUT46 | 菅野 翔斗 | |
| 関西福祉大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 清原 寛斗 | ||
| DF | 6 | (20) | 高谷 和希y | ||
| DF | 4 | (21) | 道前 克彦 | ||
| DF | 5 | (19) | 金生 大翔 | ||
| DF | 3 | (19) | 小西 祐汰y | ||
| MF | 18 | (20) | OUT66 | 岩川 蓮 | |
| MF | 23 | (19) | OUT46 | 古江 秀大 | |
| MF | 8 | (19) | 竹中 元汰 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT66 | 長井 元輝 | |
| FW | 11 | (19) | OUT84 | 流羽 汰綺 | |
| FW | 15 | (19) | OUT76 | 高野 捺貴 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | 林 憲太朗 | ||
| DF | 3 | (21) | 福田 玲央 | ||
| DF | 18 | (20) | 佐藤 幸生 | ||
| DF | 4 | (20) | IN88 | 西村 翔 | |
| MF | 17 | (20) | IN79 | 川上 陽星 | |
| MF | 14 | (20) | IN88 | 夏川 大和 | |
| FW | 13 | (19) | IN65 | 中田 樹音 | |
| FW | 42 | (18) | 長谷川 裟恭 | ||
| FW | 9 | (21) | IN46 | 原田 烈志 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 71 | (18) | 杉野 伸太朗 | ||
| DF | 64 | (18) | 鞘本 嶺 | ||
| DF | 28 | (19) | 吉弘 航太 | ||
| MF | 20 | (21) | 加藤 蒼一朗 | ||
| MF | 14 | (21) | IN46 | 谷本 駿介 | |
| MF | 13 | (19) | IN66 | 杉本 蓮 | |
| MF | 16 | (19) | IN66 | 山下 正之介 | |
| FW | 10 | (21) | IN76 | 奥村 仁 | |
| FW | 19 | (19) | IN84 | チョン ゴンサ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都産業大学 | 関西福祉大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.04.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 4 | Result |
| 大阪産業大学 | 1 | |
| 21.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| 筑波大学 | 3 | Result |
| 京都産業大学 | 0 | |
| 21.12.08全日本大学サッカー選手権 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 環太平洋大学 | 1 | |
| 21.08.26総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 産業能率大学 | 1 | Result |
| 関西福祉大学 | 0 | |
| 21.08.23総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 関西福祉大学 | 4 | Result |
| 札幌大学 | 0 | |
| 19.11.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 近畿大学 | 1 | Result |
| 関西福祉大学 | 0 | |