Players 登録選手
Starting Players
| アル ワフダート | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | アハマド ナワス | ||
| DF | 2 | (26) | モハマド アブ ハシェーシュ | ||
| DF | 4 | (34) | モハマド アルドメイリ | ||
| DF | 16 | (28) | フェラス シルバヤy | ||
| DF | 18 | (29) | タレク ハッタブ | ||
| MF | 7 | (30) | OUT75 | モテル アブ アマラ | |
| MF | 8 | (26) | OUT61 | ハレド アッサム | |
| MF | 10 | (28) | OUT75 | アハマド ナワフ | |
| MF | 20 | (29) | クラレンス ビタングy | ||
| MF | 90 | (31) | アハマド サレフ | ||
| FW | 21 | (27) | モハメド アナス | ||
| ナサフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (21) | アブドゥワヒド ネマトフ | ||
| DF | 4 | (23) | フスニジン アリクロフ | ||
| DF | 7 | (24) | シャロフ ムヒトジノフ | ||
| DF | 8 | (23) | ディルショド サイトフ | ||
| DF | 92 | (29) | ウマルベク エシュムロドフ | ||
| MF | 9 | (29) | OUT63 | イワン ソロフイェフ | |
| MF | 18 | (33) | OUT90+1 | バハロム アブドゥラヒモフ | |
| MF | 22 | (23) | アクマル モズゴボイ | ||
| MF | 77 | (24) | オイベク ボゾロフ | ||
| MF | 88 | (33) | マルコ スタノイェビッチ | ||
| FW | 10 | (20) | OUT63 | フサイン ノルチャエフ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 44 | (34) | タメル サレフ アハマド ハメド | ||
| GK | 88 | (18) | ムラド アルファルジ | ||
| DF | 3 | (28) | モハナド アル スリマン | ||
| DF | 5 | (25) | IN75 | アハマド タエル ハイカル | |
| DF | 17 | (28) | オマール アハマド アルマナスラー | ||
| DF | 19 | (21) | ダニアル アファネ | ||
| MF | 11 | (31) | アハマド エリアス | ||
| MF | 15 | (23) | IN61 | アナス ハマド | |
| MF | 25 | (19) | マレク モハマド アラン | ||
| FW | 6 | (19) | IN75 | モハナド アブ タハ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | ウミジョン エルガシェフ | ||
| GK | 13 | (23) | アザマト ソイボフ | ||
| DF | 23 | (23) | サルドル サドゥロエフ | ||
| MF | 6 | (20) | IN90+1 | ムロドベク ラハマトフ | |
| MF | 17 | (24) | IN63 | スフロブ ヌルラエフ | |
| MF | 20 | (18) | シャフゾド アクロモフ | ||
| MF | 27 | (18) | ザファルムロド アブドゥラフマトフ | ||
| MF | 30 | (18) | アジズ ホルムロドフ | ||
| FW | 70 | (19) | アスリディン トゥルスンプラトフ | ||
| FW | 99 | (23) | IN63 | セミル スマイラジッチ |
Stats スタッツ
| アル ワフダート | ナサフ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 64% | ボール保持率 | 36% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.04.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイサリー | 1 | Result |
| アル ワフダート | 1 | |
| 22.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ワフダート | 3 | Result |
| アルサッド | 1 | |
| 22.04.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルサッド | 5 | Result |
| アル ワフダート | 2 | |
| 22.04.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナサフ | 3 | Result |
| アルサッド | 1 | |
| 22.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイサリー | 0 | Result |
| ナサフ | 0 | |
| 22.04.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナサフ | 0 | Result |
| アル ファイサリー | 1 | |