Players 登録選手
Starting Players
| 駒澤大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 深澤 颯人 | ||
| DF | 4 | (20) | 鷹啄 トラビス | ||
| DF | 5 | (21) | 相澤 佑哉 | ||
| DF | 6 | (20) | 篤 快青 | ||
| DF | 12 | (21) | OUT90+6 | 細川 竜征 | |
| MF | 8 | (21) | 小島 心都 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT90 | 仲田 瑠 | |
| MF | 13 | (22) | 辻 稔貴 | ||
| MF | 33 | (18) | OUT90 | 小林 栞太 | |
| FW | 7 | (21) | OUT73 | 須田 晃輝 | |
| FW | 19 | (20) | OUT90 | 松本 ケンチザンガ | |
| 早稲田大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | ヒル 袈依廉 | ||
| DF | 22 | (21) | 平瀬 大 | ||
| DF | 24 | (21) | 西尾 颯大 | ||
| DF | 40 | (22) | 監物 拓歩 | ||
| DF | 42 | (21) | 鈴木 俊也 | ||
| MF | 2 | (20) | OUT46 | 森 璃太 | |
| MF | 4 | (21) | 小倉 陽太 | ||
| MF | 7 | (19) | 安斎 颯馬 | ||
| MF | 10 | (20) | 植村 洋斗 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT68 | 水野 雄太y | |
| FW | 9 | (21) | OUT46 | 奥田 陽琉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | ワン シンユ | ||
| DF | 3 | (20) | IN90+6 | 小針 宏太郎 | |
| DF | 30 | (20) | 藤田 和也 | ||
| DF | 35 | (18) | 後藤 康介 | ||
| MF | 14 | (21) | IN73 | 髙橋 優斗 | |
| MF | 18 | (20) | IN90 | 上野 正騎 | |
| MF | 20 | (20) | 野村 天真 | ||
| MF | 25 | (20) | IN90 | 欠畑 魁星 | |
| FW | 9 | (20) | IN90 | 本吉 利安 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 平田 周 | ||
| DF | 13 | (20) | 中谷 颯辰 | ||
| DF | 23 | (20) | 平野 右京 | ||
| DF | 30 | (20) | 石川 真丸 | ||
| MF | 6 | (20) | IN68 | 平松 柚佑y | |
| MF | 11 | (21) | IN46 | 西堂 久俊 | |
| MF | 36 | (18) | 山市 秀翔 | ||
| MF | 38 | (19) | 松尾 倫太郎 | ||
| FW | 17 | (20) | IN46 | 駒沢 直哉 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 駒澤大学 | 早稲田大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.05.29関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 1 | Result |
| 明治大学 | 6 | |
| 22.05.22関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 0 | Result |
| 国士舘大学 | 2 | |
| 22.05.14関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 3 | Result |
| 順天堂大学 | 0 | |
| 22.05.29関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| 早稲田大学 | 0 | |
| 22.05.15関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 1 | Result |
| 早稲田大学 | 1 | |
| 22.04.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 0 | Result |
| 東京国際大学 | 3 | |