Players 登録選手
Starting Players
| ジョイフル本田つくばFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 水野 竜 | ||
| DF | 2 | (26) | 徳武 信 | ||
| DF | 4 | (28) | 佐藤 正三郎 | ||
| DF | 9 | (27) | 山下 宇一 | ||
| DF | 15 | (28) | 日高 貴裕 | ||
| MF | 10 | (26) | 菅谷 将人 | ||
| MF | 25 | (22) | OUT70 | 鍬田 一雅 | |
| MF | 26 | (23) | 須田 千聖 | ||
| MF | 34 | (23) | 鈴木 龍之介 | ||
| FW | 11 | (30) | 宮本 英明 | ||
| FW | 13 | (23) | OUT69 | 石橋 オビオラ | |
| 北海道十勝スカイアース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (26) | 白岡 ティモシィy | ||
| DF | 3 | (23) | 吉田 哲登y | ||
| DF | 4 | (27) | 内山 裕貴y | ||
| DF | 20 | (24) | 志村 弘樹 | ||
| DF | 22 | (27) | 竹中 広大 | ||
| MF | 5 | (24) | OUT69 | 縄 靖也 | |
| MF | 14 | (26) | OUT80+3 | 水野 匠弥 | |
| MF | 17 | (24) | 川元 雄太 | ||
| FW | 7 | (26) | 田中 正也 | ||
| FW | 9 | (37) | OUT61 | 山下 亮介 | |
| FW | 10 | (26) | OUT69 | 松尾 雄斗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (23) | 阿久津 大輝 | ||
| DF | 3 | (26) | 駒崎 公一 | ||
| MF | 5 | (24) | 木本 拓夢 | ||
| MF | 8 | (24) | 小畑 慶太郎 | ||
| MF | 14 | (24) | 青木 竣 | ||
| FW | 17 | (24) | IN70 | 熊谷 誠也 | |
| FW | 27 | (23) | IN69 | 郡司 侑弥 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 石川 タデオ | ||
| DF | 2 | (25) | 工藤 竜平 | ||
| MF | 13 | (33) | IN69 | 堀河 俊大 | |
| MF | 16 | (25) | IN80+3 | 喜澤 隆太 | |
| FW | 11 | (34) | IN61 | 高瀬 証 | |
| FW | 15 | (25) | IN69 | 下村 司 | |
| FW | 39 | (33) | 横野 純貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジョイフル本田つくばFC | 北海道十勝スカイアース | |||
| stststststst | 6 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.10.21全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| アルティスタ浅間 | 4 | Result |
| ジョイフル本田つくばFC | 1 | |
| 18.10.20全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| 札幌蹴球団 | 1 | Result |
| ジョイフル本田つくばFC | 3 | |
| 16.10.26全国社会人サッカー選手権大会 | ||
| ヴィアティン三重 | 2 | Result |
| ジョイフル本田つくばFC | 1 | |
| 21.11.14全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC徳島 | 1 | Result |
| 北海道十勝スカイアース | 0 | |
| 21.11.13全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| 三菱水島FC | 1 | Result |
| 北海道十勝スカイアース | 1 | |
| 21.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| アルティスタ浅間 | 0 | Result |
| 北海道十勝スカイアース | 0 | |