Players 登録選手
Starting Players
| ザ ストロンゲスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (30) | ギジェルモ ビスカーラ | ||
| DF | 7 | (33) | OUT81 | サウール トーレス | |
| DF | 22 | (32) | ゴンサロ カスティージョ | ||
| DF | 5 | (30) | アドリアン フシーノ | ||
| DF | 19 | (26) | OUT65 | カルロス ダニエル ロカy | |
| MF | 8 | (34) | ルシアーノ ウルシノ | ||
| MF | 6 | (27) | アルバロ キロガ | ||
| MF | 10 | (32) | ミカエル オルテガ | ||
| FW | 30 | (29) | OUT78 | ハイメ アラスカイタ | |
| FW | 11 | (34) | エンリケ トリベリオ | ||
| FW | 26 | (23) | OUT81 | ガブリエル ソトマジョール | |
| スポルティング クリスタル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (25) | レナト ソリス サリナス | ||
| DF | 15 | (22) | OUT62 | カルロス ジルマール ローラ | |
| DF | 4 | (24) | ジャンフランコ チャベスyyr31 | ||
| DF | 14 | (26) | イグナシオ | ||
| DF | 32 | (19) | レオナルド ディアス | ||
| MF | 8 | (28) | レアンドロ ソサ | ||
| MF | 25 | (24) | OUT62 | マルティン タバラy | |
| MF | 19 | (33) | ジョシマール ジョトゥーン | ||
| FW | 20 | (20) | OUT76 | ホアオ グリマルド | |
| FW | 9 | (29) | OUT76 | ブレネー マルロス | |
| FW | 10 | (31) | OUT39 | アレハンドロ オーベルフ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | (30) | IN65 | フニオル アリアス | |
| DF | 3 | (28) | IN78 | パブロ ペドラサ | |
| FW | 23 | (21) | IN81 | ジェイソン チュラ | |
| MF | 20 | (23) | IN81 | ホン ガルシア | |
| DF | 4 | (21) | ダニエル リノ | ||
| FW | 18 | (19) | ファブリシオ クアグリオ | ||
| FW | 32 | (19) | ホセ フローレス | ||
| MF | 25 | (19) | マルセロ ソモジャ | ||
| FW | 21 | (29) | エウジェニオ イスナルド | ||
| GK | 1 | (27) | ロドリゴ バネガス | ||
| DF | 15 | (23) | セバスティアン クラウレ | ||
| MF | 2 | (25) | ホセ マリア カラスコ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 6 | (24) | IN39 | ヘスス プレテル | |
| FW | 7 | (24) | IN62 | ワシントン コロソy | |
| MF | 16 | (21) | IN62 | ヘスス カスティージョ | |
| FW | 11 | (32) | IN76 | イルベン アビラ | |
| MF | 21 | (20) | IN76 | アドリアン アスクエス | |
| DF | 36 | (19) | ガブリエル アルファロ | ||
| MF | 38 | (20) | フアン サンチェス | ||
| FW | 3 | (18) | ディエゴ オトージャ | ||
| GK | 13 | (29) | アレハンドロ ドゥアルテ | ||
| MF | 30 | (20) | ホスティン アラルコン | ||
| DF | 31 | (20) | フラビオ アルセド | ||
| MF | 22 | (18) | ホエル ドウグラス エレーラ |
Results 直近の結果
| 23.05.25コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 1 | Result |
| フルミネンセ | 0 | |
| 23.05.02コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 23.04.18コパリベルタドーレス | ||
| フルミネンセ | 1 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 23.05.25コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| リーベル プレート | 1 | |
| 23.05.02コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 23.04.19コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 4 | Result |
| スポルティング クリスタル | 2 | |