Players 登録選手
Starting Players
| パルメイラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (35) | ウェベルトン | ||
| DF | 12 | (30) | マイケ | ||
| DF | 13 | (30) | ルアン | ||
| DF | 15 | (30) | グスタボ ゴメス | ||
| DF | 22 | (24) | ホアキン ピケレス | ||
| MF | 25 | (22) | OUT87 | ガブリエル メニーノ | |
| MF | 27 | (23) | OUT87 | リチャルド リオス | |
| MF | 14 | (25) | OUT87 | アルトゥールジーニョ | |
| MF | 23 | (28) | OUT87 | ラファエウ ベイガ | |
| MF | 7 | (31) | OUT90 | エドゥアルド | |
| FW | 10 | (28) | ホニ | ||
| ボリーバル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | カルロス ランペ | ||
| DF | 2 | (29) | ヘスス サグレド | ||
| DF | 3 | (26) | ブリアン ベンタベリ | ||
| DF | 22 | (30) | ニコラス フェレイラ | ||
| DF | 4 | (29) | OUT74 | ホセ サグレド | |
| MF | 20 | (33) | OUT65 | フェルナンド サウセード | |
| MF | 23 | (30) | レオネル フスティニアーノ | ||
| MF | 15 | (22) | ガブリエル ビジャミルy | ||
| MF | 17 | (33) | OUT84 | パトリシオ フリアン ロドリゲス | |
| MF | 21 | (23) | ロベルト フェルナンデス | ||
| FW | 9 | (32) | OUT85 | ロニー サエス フェルナンデス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | (17) | IN87 | ルイス ギリェルメ | |
| MF | 40 | (20) | IN87 | ジョナタン | |
| 35 | (21) | IN87 | ファビーニョ | ||
| MF | 34 | (21) | IN87 | カイキ ネービス | |
| FW | 19 | (27) | IN90 | ブレーノ ロペス | |
| DF | 32 | (21) | ガルシア | ||
| GK | 42 | (36) | マルセロ | ||
| DF | 26 | (26) | ムリーロ セルケイラ | ||
| DF | 6 | (20) | ヴァンデルラン | ||
| FW | 29 | (23) | ラファエウ ナバーロ | ||
| FW | 9 | (16) | エンドリック | ||
| MF | 18 | (22) | ホセ マヌエル ロペス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (30) | IN65 | パブロ エルビアス | |
| FW | 18 | (27) | IN74 | カルメロ アルガラニャス | |
| MF | 11 | (23) | IN84 | ラミロ バカ | |
| MF | 30 | (20) | IN85 | ルーカス レオニダス チャベス | |
| DF | 14 | (20) | ジョマル レネ ロチャ | ||
| DF | 29 | (19) | ルイス フェルナンド パス | ||
| MF | 24 | (20) | ハビエル ウセダ | ||
| GK | 31 | (21) | ホルヘ メヒア | ||
| GK | 12 | (24) | ルベン コルダーノ | ||
| FW | 16 | (20) | ミゲル アンヘル ビジャロエル | ||
| DF | 13 | (20) | ホセ オルランド エレーラ |
Results 直近の結果
| 23.06.07コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 4 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 23.05.24コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| パルメイラス | 3 | |
| 23.05.03コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| パルメイラス | 2 | |
| 23.06.06コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 2 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 0 | |
| 23.05.23コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 23.05.03コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| ボリーバル | 4 | |