Players 登録選手
Starting Players
| クロアチア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ドミニク リバコビッチ | |||
| 4 | (21) | OUT46 | ヨシュコ グバルディオル | ||
| 6 | (23) | ヨシップ シュタロ | |||
| 9 | (32) | アンドレイ クラマリッチ | |||
| 10 | (37) | OUT60 | ルカ モドリッチ | ||
| 11 | (30) | OUT60 | マルツェロ ブロゾビッチ | ||
| 14 | (34) | イバン ペリシッチ | |||
| 16 | (24) | ルカ イバヌシェツ | |||
| 17 | (28) | OUT67 | ブルーノ ペトコビッチ | ||
| 19 | (25) | OUT67 | ボルナ ソサ | ||
| 22 | (28) | ヨシップ ユラノビッチ | |||
| ラトビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ニルス トムス プリニシュ | |||
| 2 | (26) | ブラディスラフス ソロキンス | |||
| 4 | (32) | カスパルス ドゥブラ | |||
| 5 | (26) | アントニス チェルノモルジス | |||
| 6 | (22) | OUT86 | クリステルス トベルス | ||
| 8 | (27) | エドゥアルズ エムシス | |||
| 10 | (28) | OUT76 | ヤニス イカウニエクス | ||
| 11 | (30) | OUT56 | ロバーツ サバルニエクス | ||
| 14 | (26) | アンドレイス シガニクスy | |||
| 16 | (24) | OUT86 | アルビス ヤウンゼムス | ||
| 20 | (25) | ロベルツ ウルドリキス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ネディリコ ラブロビッチ | |||
| 23 | (28) | イビツァ イブシッチ | |||
| 2 | (23) | ヨシップ スタニシッチ | |||
| 3 | (30) | IN67 | ボルナ バリシッチ | ||
| 5 | (25) | マルティン エルリッチ | |||
| 7 | (25) | ロブロ マイェル | |||
| 8 | (29) | マテオ コバチッチ | |||
| 13 | (25) | IN60 | ニコラ ブラシッチ | ||
| 15 | (28) | IN60 | マリオ パシャリッチ | ||
| 18 | (25) | IN67 | ペタル ムサ | ||
| 20 | (20) | マティヤ フリガン | |||
| 21 | (34) | IN46 | ドマゴイ ヴィダ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ロベルツ オゾルス | |||
| 23 | (26) | クリシャニス ズビエドリス | |||
| 3 | (32) | マルチス オシュス | |||
| 7 | (21) | IN76 | エドゥアルズ ダシュケビッチ | ||
| 9 | (29) | IN86 | ダビス イカウニエクス | ||
| 13 | (22) | キリルス イリンス | |||
| 15 | (23) | マクシムス トニシェフス | |||
| 17 | (23) | ドミトリース ゼレンコフス | |||
| 18 | (24) | マルコ レグジャ | |||
| 19 | (21) | IN56 | ライモンズ クロリス | ||
| 21 | (25) | ダニエルス バロディス | |||
| 22 | (24) | IN86 | アレクセイス サベリェフス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ズラトコ ダリッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ダイニス カザケビス |
Stats スタッツ
| クロアチア | ラトビア | |||
| stststststststststststststststststststststststststststst | 28 | シュート | 5 | ststststst |
| stststststststststststststst | 14 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 6 | ffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 69% | ボール保持率 | 31% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.06.18UEFA ネーションズリーグA | ||
| クロアチア | 0 | Result |
| スペイン | 0 | |
| 23.06.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| オランダ | 2 | Result |
| クロアチア | 4 | |
| 23.03.28UEFA 欧州選手権予選 | ||
| トルコ | 0 | Result |
| クロアチア | 2 | |
| 23.06.19UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アルメニア | 2 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 23.06.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 2 | Result |
| トルコ | 3 | |
| 23.03.28UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ウェールズ | 1 | Result |
| ラトビア | 0 | |