Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | フェルナンド ムスレラ | |||
| 6 | (27) | ダビンソン サンチェス | |||
| 7 | (25) | OUT74 | ケレム アクテュルコール | ||
| 9 | (30) | マウロ イカルディ | |||
| 14 | (30) | OUT75 | ウィルフリード ザハ | ||
| 20 | (23) | OUT56 | テテy | ||
| 23 | (28) | OUT80 | カーン アイハンy | ||
| 34 | (27) | ルーカス トレイラ | |||
| 42 | (29) | アブデュルケリム バルダクジュ | |||
| 88 | (20) | OUT74 | カズムジャン カラタシュ | ||
| 93 | (23) | サシャ ボイ | |||
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (35) | スベン ウルライヒ | |||
| 3 | (26) | キム ミンジェ | |||
| 4 | (24) | マタイス デ リフト | |||
| 6 | (28) | ヨシュア キミッヒ | |||
| 9 | (30) | OUT83 | ハリー ケイン | ||
| 10 | (27) | ルロワ ザネy | |||
| 11 | (27) | OUT83 | キングスレイ コマン | ||
| 19 | (22) | アルフォンソ デイビスy | |||
| 27 | (26) | コンラッド ライマーy | |||
| 40 | (25) | OUT78 | ヌサイル マズラウイ | ||
| 42 | (20) | ジャマル ムシアラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (32) | ギュナイ ギュベンツ | |||
| 3 | (26) | IN74 | アンヘリーニョ | ||
| 8 | (30) | ケレム デミルバイ | |||
| 10 | (36) | IN56 | ドリエス メルテンス | ||
| 22 | (30) | IN75 | ハキム ジヤシュ | ||
| 25 | (25) | ヴィクトル ネルソン | |||
| 27 | (31) | セルジオ オリベイラ | |||
| 53 | (23) | IN74 | バルシュ アルペル ユルマズ | ||
| 91 | (26) | IN80 | タンギュイ ヌドンベレ | ||
| 94 | (32) | セドリック バカンブ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (23) | ダニエル ペレツ | |||
| 13 | (34) | IN83 | エリック シュポ モーティング | ||
| 20 | (31) | IN78 | ブナ サール | ||
| 25 | (34) | トーマス ミュラー | |||
| 39 | (18) | IN83 | マティス テル | ||
| 41 | (20) | フランス クラツィヒ | |||
| 45 | (19) | アレクサンダー パブロビッチ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガラタサライ | バイエルン ミュンヘン | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | Result |
| ガラタサライ | 3 | |
| 23.09.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 2 | Result |
| コペンハーゲン | 2 | |
| 19.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 5 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 23.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 2 | |
| 23.09.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 4 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 3 | |
| 23.04.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 1 | Result |
| マンチェスター シティ | 1 | |