Players 登録選手
Starting Players
| パフタコール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (25) | パベル パブリュチェンコ | ||
| DF | 34 | (32) | ファルフ サイフィエフ | ||
| DF | 88 | (23) | シャフゾド アズミディノフ | ||
| DF | 5 | (22) | ムハマドコディル ハムラリエフ | ||
| DF | 3 | (26) | ホジャクバル アリジョノフ | ||
| MF | 27 | (28) | OUT80 | サルドル サビルホジャエフ | |
| MF | 7 | (27) | オディリヨン ハムロベコフ | ||
| MF | 28 | (21) | OUT87 | ディヨル ホルマトフy | |
| FW | 20 | (22) | OUT74 | ホジマト エルキノフ | |
| FW | 11 | (20) | OUT73 | プラトゥジャ ホルドルホノフ | |
| FW | 8 | (29) | OUT80 | アジズベク トゥルグンボエフ | |
| FKアハル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (20) | ルステム アハリエフ | ||
| DF | 19 | (32) | OUT51 | フルカト トゥルスノフy | |
| DF | 71 | (31) | アタゲルディ ゲルディエフ | ||
| DF | 3 | (31) | ショハラト ソユノフ | ||
| DF | 5 | (23) | OUT87 | ハクムハメト バシモフ | |
| MF | 27 | (26) | ヤズジリチュ グルバノフ | ||
| MF | 8 | (21) | OUT87 | アディルベク ラフシャノフy | |
| MF | 98 | (25) | ドブラン ホヤマンメドフ | ||
| MF | 7 | (23) | OUT60 | メイリス ディニイェウ | |
| FW | 11 | (20) | OUT60 | ダヤンチ メレドフ | |
| FW | 10 | (34) | エルマン タガイェフy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 23 | (33) | シェルゾド アザモフ | ||
| FW | 19 | (26) | IN74 | プジェミサウ バナシャク | |
| GK | 21 | (20) | オタベク ボイムロドフ | ||
| MF | 17 | (27) | IN73 | ドストンベク ハムダモフ | |
| GK | 35 | (33) | サニャル クフバトフ | ||
| MF | 40 | (19) | IN80 | キミ ビョルン メルク | |
| FW | 6 | (18) | IN80 | ムハマダリ オリンボエフ | |
| MF | 77 | (24) | IN87 | ディルショド サイトフ | |
| DF | 30 | (30) | マシュー ステーンフォールダン | ||
| DF | 4 | (28) | ドストンベック トゥルスノフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 30 | (33) | IN60 | アリベク アブディラフマノフ | |
| MF | 9 | (28) | IN60 | グルバン アンナイェフ | |
| DF | 6 | (19) | トイリ バティロフ | ||
| MF | 20 | (21) | オラザリー ベグナザロフ | ||
| DF | 14 | (17) | ベグリムハメト ベクミラドフ | ||
| GK | 1 | (25) | ドウレチャル ベルディエフ | ||
| DF | 4 | (33) | アタ ゲルジエフ | ||
| DF | 66 | (28) | モフランベルディ ゴサノフ | ||
| DF | 2 | (23) | IN51 | アザトムハメト ホヤムハメドフ | |
| MF | 12 | (26) | ヤクプ マグサトフ | ||
| MF | 77 | (19) | IN87 | ベゲンフ マミエフ | |
| MF | 18 | (21) | IN87 | サリム ウマロフ |
Stats スタッツ
| パフタコール | FKアハル | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイハ | 2 | Result |
| パフタコール | 0 | |
| 23.09.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 0 | Result |
| アルアイン | 3 | |
| 22.04.26AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 5 | Result |
| アルターウン | 4 | |
| 23.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 4 | Result |
| FKアハル | 2 | |
| 23.09.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FKアハル | 1 | Result |
| アル ファイハ | 0 | |
| 22.04.26AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FKアハル | 4 | Result |
| アルガラファ | 2 | |