Players 登録選手
Starting Players
| リーベル プレート | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | フランコ アルマニ | ||
| DF | 15 | (25) | マルセロ エレーラ | ||
| DF | 14 | (32) | レアンドロ ゴンサレス ピレス | ||
| DF | 17 | (29) | パウロ ディアス | ||
| DF | 13 | (28) | エンソ ディアス | ||
| MF | 23 | (23) | OUT84 | ロドリゴ ビジャグラ | |
| MF | 26 | (34) | OUT65 | イグナシオ フェルナンデス | |
| MF | 19 | (18) | OUT75 | クラウディオ エチェベリ | |
| MF | 29 | (33) | OUT75 | ロドリゴ アリエンドロ | |
| FW | 36 | (23) | OUT65 | パブロ ソラーリ | |
| FW | 9 | (31) | ミゲル ボルハ | ||
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (33) | ルイス メヒーア | ||
| DF | 14 | (25) | レアンドロ ロサーノ | ||
| DF | 5 | (29) | フランコ ロメロ | ||
| DF | 23 | (32) | OUT68 | ディエゴ ポレンタy | |
| DF | 11 | (28) | ガブリエル バエスy | ||
| MF | 26 | (20) | ルーカス サナブリア | ||
| MF | 16 | (29) | OUT68 | アレクシス カストロy | |
| MF | 7 | (24) | アントニオ ガレアーノ | ||
| MF | 10 | (34) | OUT61 | マウリシオ ペレイラ | |
| MF | 30 | (26) | OUT82 | オシナチ エベア | |
| FW | 20 | (28) | OUT82 | ゴンサロ カルネイロ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 | (24) | IN65 | ファクンド コリディオ | |
| MF | 21 | (25) | IN65 | エセキエル バルコ | |
| MF | 31 | (21) | IN75 | サンティアゴ シモン | |
| MF | 10 | (31) | IN75 | マヌエル ランシーニ | |
| MF | 5 | (30) | IN84 | マティアス クラネビテル | |
| MF | 30 | (16) | フランコ マスタントゥオノ | ||
| MF | 4 | (25) | ニコラス フォンセカ | ||
| FW | 32 | (18) | アグスティン ルベルト | ||
| DF | 2 | (20) | フアン セバスティアン ボセッリ | ||
| MF | 8 | (27) | アグスティン パラベシーノ | ||
| GK | 33 | (26) | エセキエル セントゥリオン | ||
| DF | 20 | (36) | ミルトン カスコ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 22 | (32) | IN61 | ディエゴ サバラ | |
| DF | 13 | (20) | IN68 | マテオ アントニ | |
| MF | 6 | (23) | IN68 | フェリペ カイルス | |
| MF | 18 | (20) | IN82 | ヘレミア レコバ | |
| FW | 29 | (32) | IN82 | フェデリコ サンタンデール | |
| MF | 33 | (20) | ロドリゴ チャガス | ||
| MF | 31 | (18) | ティアゴ エルゲラ | ||
| DF | 2 | (29) | エミリアーノ ベラスケス | ||
| FW | 19 | (22) | ガストン ゴンサレス | ||
| GK | 25 | (22) | イグナシオ スアレス | ||
| MF | 8 | (27) | クリスティアン オリバ | ||
| FW | 9 | (31) | ルベン ベタンコール |
Results 直近の結果
| 24.04.02コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ タチラ | 0 | Result |
| リーベル プレート | 2 | |
| 23.08.08コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 2 | Result |
| リーベル プレート | 1 | |
| 23.08.01コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 24.04.03コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 2 | Result |
| リベルタ | 0 | |
| 23.08.09コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| ナシオナル | 2 | |
| 23.08.02コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 0 | |