Players 登録選手
Starting Players
| 福岡大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | マシュー シューマッカー | ||
| DF | 3 | (21) | 磯谷 駿 | ||
| DF | 4 | (19) | 坂井 悠飛 | ||
| DF | 5 | (20) | 岩本 剛気 | ||
| DF | 7 | (22) | 橋本 悠 | ||
| DF | 12 | (18) | 難波 大和 | ||
| MF | 6 | (19) | OUT90+2 | 竹田 天馬 | |
| MF | 45 | (21) | OUT73 | 山口 純成 | |
| FW | 8 | (21) | OUT90+1 | 松尾 亮汰 | |
| FW | 17 | (18) | OUT80 | 岡留 零樹 | |
| FW | 48 | (22) | OUT79 | 大原 竣介 | |
| 日本文理大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 吉永 縁心 | ||
| DF | 2 | (20) | 竹下 真矢 | ||
| DF | 4 | (21) | 田中 優佑 | ||
| DF | 14 | (21) | 垣内 太陽 | ||
| DF | 29 | (18) | OUT90+1 | 小野 駿斗 | |
| MF | 5 | (20) | 佐藤 歩夢 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT79 | 川原 琉翔 | |
| MF | 18 | (19) | 角田 幸志狼 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT68 | 和田 俊星 | |
| FW | 27 | (20) | 榎田 航大 | ||
| FW | 34 | (19) | OUT79 | 吉田 大河 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (21) | 蔵元 勇翔 | ||
| DF | 20 | (20) | IN90+1 | 川副 泰樹 | |
| MF | 15 | (19) | IN79 | 芳野 凱斗 | |
| MF | 29 | (19) | 山田 蒼 | ||
| MF | 34 | (20) | 北 健志郎 | ||
| FW | 11 | (19) | IN73 | 福田 秀人 | |
| FW | 19 | (22) | IN90+2 | 末次 颯 | |
| FW | 24 | (19) | 原 翔聖 | ||
| FW | 33 | (18) | IN80 | 日谷 陵真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 宮本 規央 | ||
| DF | 3 | (19) | 井上 陽斗 | ||
| DF | 15 | (22) | IN90+1 | 木谷 亮太 | |
| DF | 24 | (19) | 平松 孝汰朗 | ||
| MF | 7 | (22) | 長濵 昇太朗 | ||
| MF | 22 | (20) | IN79 | 石橋 将 | |
| FW | 11 | (20) | IN68 | 小澤 颯太 | |
| FW | 12 | (19) | IN79 | 上條 恵大 | |
| FW | 13 | (19) | 菊池 陸斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 福岡大学 | 日本文理大学 | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.06.15九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本経済大学 | 0 | Result |
| 福岡大学 | 0 | |
| 24.06.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 0 | Result |
| 福岡大学 | 1 | |
| 24.06.01九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 2 | Result |
| 西南学院大学 | 0 | |
| 24.06.15九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 1 | Result |
| 日本文理大学 | 3 | |
| 24.06.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 2 | Result |
| 日本経済大学 | 1 | |
| 24.06.01九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 3 | Result |
| 東海大学熊本キャンパス | 0 | |