Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| コロンビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | ホルダン ガルシア | ||
| DF | 17 | (19) | フアン ダビド アリサラ | ||
| DF | 15 | (20) | ジェイマール モスケラy | ||
| DF | 2 | (20) | シモン ガルシア | ||
| DF | 3 | (19) | ケイメル サンドバルy | ||
| MF | 14 | (18) | OUT75 | ホルダン バレーラy | |
| MF | 6 | (18) | OUT58 | アレハンドロ アララト | |
| MF | 19 | (19) | OUT83 | ケネル ゴンサレス | |
| FW | 10 | (19) | オスカル ペレア | ||
| FW | 23 | (19) | ネイセル ビジャレアルy | ||
| FW | 11 | (19) | OUT58 | アンディ バティオハ | |
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | フェリピ ロンゴ | ||
| DF | 6 | (19) | OUT83 | レアンドリーニョy | |
| DF | 3 | (19) | ジャイール クーニャ | ||
| DF | 14 | (19) | イアゴ | ||
| DF | 13 | (19) | イゴール シュレンペルyyr87 | ||
| MF | 8 | (19) | ブレノ | ||
| MF | 5 | (19) | ガブリエウ モスカルド | ||
| MF | 17 | (19) | OUT76 | グスタボ プラド | |
| MF | 10 | (19) | ペドロ エンリキ | ||
| MF | 7 | (18) | OUT83 | ハイアン | |
| FW | 11 | (19) | OUT18 | ナタン フェルナンデス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | アレクセイ ロハス | ||
| GK | 22 | (18) | アンドレス トバル | ||
| DF | 4 | (19) | フリアン バサーン | ||
| DF | 5 | (19) | エルキン キニョーネス | ||
| DF | 21 | (19) | カルロス サラビア | ||
| MF | 7 | (19) | セルヒオ アポンサ | ||
| MF | 8 | (19) | IN75 | ロイネル ベニテス | |
| MF | 18 | (19) | IN58 | ルイス ミゲル ランダスリ | |
| MF | 13 | (19) | ルイス レンテリア | ||
| FW | 20 | (18) | IN58 | ジョン エドウィン モンターニョ | |
| FW | 16 | (19) | ジェフレイ ロドリゲス | ||
| FW | 9 | (19) | IN83 | アレハンドロ ビジャレアル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (18) | エンリキ メンキ | ||
| GK | 1 | (20) | ホベルチ | ||
| DF | 4 | (19) | IN83 | フィリピ ボルドン | |
| DF | 15 | (19) | アントニー | ||
| DF | 16 | (19) | IN83 | ゼ ギリェルメ | |
| DF | 2 | (19) | パウリーニョ | ||
| MF | 23 | (19) | IN76 | アリソン サンターナ | |
| FW | 21 | (19) | IN18 | ウェスレイ ガッソバ | |
| FW | 18 | (19) | カウアン | ||
| FW | 19 | (18) | リカルド マチアス | ||
| FW | 9 | (19) | デイビッジ ワシントン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| コロンビア | ブラジル | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 61% | ボール保持率 | 39% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.02.04U-20 南米選手権 | ||
| コロンビア | 4 | Result |
| パラグアイ | 0 | |
| 25.02.01U-20 南米選手権 | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |
| 25.01.30U-20 南米選手権 | ||
| コロンビア | 3 | Result |
| ボリビア | 2 | |
| 25.02.04U-20 南米選手権 | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| ブラジル | 1 | |
| 25.02.01U-20 南米選手権 | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |
| 25.01.30U-20 南米選手権 | ||
| エクアドル | 2 | Result |
| ブラジル | 3 | |