開催地 : キングダム・アレナ
観客数 : 24,316主審 : アダム モハマド トゥマ マハドメフ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| アルヒラル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 37 | (33) | ヤシーヌ ブヌ | ||
| DF | 24 | (25) | OUT73 | モテブ アルハルビy | |
| DF | 3 | (33) | OUT81 | カリドゥ クリバリー | |
| DF | 87 | (26) | ハッサン アルタムバクティ | ||
| DF | 88 | (25) | ハマド アル ヤミ | ||
| MF | 28 | (30) | モハメド イブラヒム カンノ | ||
| MF | 8 | (27) | ルベン ネベス | ||
| MF | 29 | (33) | サレム アルダウサリ | ||
| MF | 77 | (28) | OUT88 | マルコム | |
| MF | 27 | (21) | OUT88 | カイオ セーザル | |
| FW | 11 | (21) | OUT74 | マルコス レオナルド | |
| パフタコール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (33) | ジョナタン | ||
| DF | 22 | (26) | OUT86 | ウマル アダムゾダ | |
| DF | 3 | (24) | シャフゾド アズミディノフ | ||
| DF | 4 | (27) | アブドゥラ アブドゥラエフ | ||
| DF | 7 | (27) | ホジャクバル アリジョノフ | ||
| MF | 23 | (22) | アブドゥラウフ ブリエフ | ||
| MF | 47 | (30) | ジョナタン ルッカ | ||
| MF | 50 | (28) | OUT86 | フラマリオン | |
| MF | 8 | (22) | OUT67 | ディヨル ホルマトフ | |
| MF | 17 | (28) | OUT46 | ドストンベク ハムダモフy | |
| FW | 94 | (30) | OUT46 | ホセ ブライアン リアスコス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | モハメド アルオワイス | ||
| GK | 17 | (27) | モハメド アルヤミ | ||
| DF | 4 | (26) | IN81 | ハリファ アルダウサリ | |
| DF | 6 | (26) | IN73 | レナン ロディ | |
| MF | 16 | (26) | IN74 | ナセル アルダウサリ | |
| MF | 15 | (22) | モハメド アルカフタニ | ||
| FW | 38 | (20) | トゥルキ アル ガミル | ||
| FW | 7 | (24) | IN88 | ハリド アルガンナムy | |
| FW | 99 | (25) | IN88 | アブドゥラー アルハムダン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | ブラディミル ナザロフ | ||
| GK | 1 | (21) | ニキタ シェフチェンコ | ||
| DF | 55 | (20) | ムハマドラスル アブドゥマジドフ | ||
| DF | 5 | (23) | ムハマドコディル ハムラリエフ | ||
| DF | 15 | (22) | ディヨルベク オルティクボエフ | ||
| MF | 45 | (28) | IN46 | バシャル レサン | |
| MF | 9 | (24) | IN67 | イブラヒム イブラヒモフ | |
| MF | 77 | (26) | IN86 | ディルショド サイトフ | |
| FW | 30 | (22) | IN86 | オタベク ジュラクジエフ | |
| FW | 99 | (24) | ウルグベク ホシモフ | ||
| FW | 6 | (19) | ムハマダリ オリンボエフ | ||
| FW | 37 | (31) | IN46 | イゴール セルゲーフ |
Stats スタッツ
| アルヒラル | パフタコール | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 65% | ボール保持率 | 35% | pospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.03.04AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| パフタコール | 1 | Result |
| アルヒラル | 0 | |
| 25.02.18AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルワスル | 0 | Result |
| アルヒラル | 2 | |
| 25.02.04AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルヒラル | 4 | Result |
| ペルセポリスFC | 1 | |
| 25.03.04AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| パフタコール | 1 | Result |
| アルヒラル | 0 | |
| 25.02.17AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| パフタコール | 2 | Result |
| アルサッド | 1 | |
| 25.02.04AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| アルガラファ | 1 | Result |
| パフタコール | 0 | |