Players 登録選手
Starting Players
| 産業能率大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 岩崎 翔 | ||
| DF | 3 | (-) | 丸山 スレイマン寿潤 | ||
| DF | 4 | (-) | 田中 颯流 | ||
| DF | 13 | (20) | 中島 颯太 | ||
| MF | 6 | (20) | OUT63 | 日隠 ナシュ大士 | |
| MF | 7 | (20) | OUT80 | 保竹 駿斗 | |
| MF | 8 | (20) | 土岐 泰斗 | ||
| MF | 12 | (19) | 永井 心温y | ||
| MF | 14 | (20) | OUT66 | 岩崎 大翔 | |
| FW | 9 | (-) | 石田 怜也y | ||
| FW | 26 | (19) | OUT76 | 森谷 一斗 | |
| 拓殖大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 笠島 李月 | ||
| DF | 2 | (21) | 高畠 捷 | ||
| DF | 3 | (19) | 井上 恋太朗 | ||
| DF | 4 | (18) | 岩田 琉唯 | ||
| MF | 7 | (20) | OUT82 | 和田 力也 | |
| MF | 8 | (21) | OUT82 | 大西 裕大 | |
| MF | 10 | (20) | 吉原 優輝 | ||
| MF | 11 | (20) | OUT72 | 川村 舞弥 | |
| MF | 14 | (21) | OUT74 | 山口 輝星 | |
| MF | 17 | (-) | 鈴木 斗真 | ||
| FW | 19 | (-) | OUT65 | エレメン 聖矢 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (20) | 秋重 凜太朗 | ||
| DF | 19 | (-) | 山岸 顕史郎 | ||
| DF | 24 | (19) | 飯塚 大地 | ||
| MF | 15 | (21) | IN80 | 橋本 一汰 | |
| MF | 17 | (19) | 大下 隼鋭 | ||
| MF | 22 | (-) | 小湊 隆太郎 | ||
| MF | 25 | (-) | IN63 | 池松 聖那 | |
| MF | 30 | (20) | IN66 | 重松 康平 | |
| FW | 11 | (-) | IN76 | 佐竹 祥太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 羽田 碧斗 | ||
| DF | 5 | (21) | 竹田 航進 | ||
| DF | 6 | (20) | 鈴木 新 | ||
| MF | 15 | (20) | IN72 | 佐々木 小太朗y | |
| MF | 16 | (19) | IN82 | 宮川 恋 | |
| MF | 18 | (21) | IN82 | 小泉 龍之介 | |
| MF | 20 | (21) | 吉田 光希 | ||
| FW | 9 | (-) | IN65 | 松村 拓実 | |
| FW | 13 | (20) | IN74 | 岡本 岳 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 産業能率大学 | 拓殖大学 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.11.16関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 1 | Result |
| 産業能率大学 | 4 | |
| 24.11.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 1 | Result |
| 順天堂大学 | 3 | |
| 24.11.03関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 0 | Result |
| 日本体育大学 | 2 | |
| 24.11.16関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 1 | Result |
| 産業能率大学 | 4 | |
| 24.11.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 法政大学 | 2 | Result |
| 拓殖大学 | 1 | |
| 24.11.03関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 順天堂大学 | 1 | Result |
| 拓殖大学 | 1 | |