Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ファジアーノ岡山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 49 | (28) | スベンド ブローダーセン | ||
| DF | 2 | (26) | 立田 悠悟y | ||
| DF | 18 | (31) | 田上 大地 | ||
| DF | 43 | (26) | OUT89 | 鈴木 喜丈 | |
| MF | 39 | (18) | 佐藤 龍之介 | ||
| MF | 24 | (34) | 藤田 息吹 | ||
| MF | 14 | (25) | OUT81 | 田部井 涼 | |
| MF | 50 | (23) | 加藤 聖 | ||
| FW | 27 | (26) | OUT67 | 木村 太哉 | |
| FW | 22 | (27) | OUT67 | 一美 和成 | |
| FW | 8 | (32) | OUT81 | 江坂 任 | |
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (32) | 吉満 大介 | ||
| DF | 25 | (29) | 藤原 奏哉 | ||
| DF | 2 | (32) | ジェイソン ゲリア | ||
| DF | 5 | (36) | 舞行龍 ジェームズy | ||
| DF | 31 | (30) | OUT58 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 22 | (27) | 新井 泰貴 | ||
| MF | 19 | (32) | OUT79 | 星 雄次 | |
| MF | 11 | (26) | OUT79 | ダニーロ ゴメス | |
| MF | 41 | (26) | 長谷川 元希 | ||
| MF | 30 | (24) | OUT58 | 奥村 仁 | |
| FW | 46 | (22) | OUT58 | 笠井 佳祐 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 川上 康平 | ||
| DF | 4 | (25) | 阿部 海大 | ||
| DF | 15 | (21) | IN89 | 工藤 孝太 | |
| MF | 88 | (27) | 柳 貴博 | ||
| MF | 7 | (34) | IN81 | 竹内 涼 | |
| MF | 33 | (28) | IN81 | 神谷 優太 | |
| MF | 19 | (27) | IN67 | 岩渕 弘人 | |
| FW | 45 | (23) | ブラウン ノア 賢信 | ||
| FW | 99 | (29) | IN67 | ルカオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 藤田 和輝 | ||
| DF | 35 | (39) | 千葉 和彦 | ||
| DF | 42 | (25) | IN58 | 橋本 健人 | |
| MF | 8 | (26) | 宮本 英治 | ||
| MF | 13 | (25) | 落合 陸 | ||
| MF | 33 | (32) | IN58 | 高木 善朗 | |
| FW | 9 | (27) | IN79 | 矢村 健 | |
| FW | 16 | (22) | IN58 | 小見 洋太 | |
| FW | 28 | (29) | IN79 | 太田 修介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ファジアーノ岡山 | アルビレックス新潟 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 2 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 0 | |
| 25.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 0 | |
| 25.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 0 | |
| 25.05.11明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 25.05.03明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 2 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 25.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |