Players 登録選手
Starting Players
| スロベニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | マルティン トゥルク | |||
| 2 | (20) | OUT70 | ミティア イレニッチ | ||
| 3 | (21) | スルジャン クズミッチy | |||
| 5 | (19) | OUT82 | ロブロ ゴリッチy | ||
| 6 | (22) | ザン イェブセナク | |||
| 7 | (21) | OUT46 | チャシュ ベギッチ | ||
| 8 | (22) | OUT82 | アドリアン ゼリコビッチ | ||
| 9 | (22) | ティオ ツィポト | |||
| 10 | (23) | スビト セシュラル | |||
| 18 | (23) | マルコ ブレスト | |||
| 19 | (22) | OUT46 | エンリク オストルツ | ||
| チェコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | イジ ボレク | |||
| 4 | (22) | マルティン スホメルy | |||
| 5 | (22) | シュテパン チャルペク | |||
| 6 | (21) | パトリック ヴィドラy | |||
| 9 | (23) | OUT87 | バーツラフ セイク | ||
| 10 | (21) | OUT70 | アダム カラベツ | ||
| 13 | (22) | OUT87 | クリシュトフ ダニェク | ||
| 15 | (22) | OUT46 | デニス ヴィシンスキー | ||
| 17 | (22) | OUT79 | ダニエル ランガメル | ||
| 18 | (22) | フィリップ プレブスル | |||
| 20 | (23) | ヨゼフ コジェルフy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ジャンルク レバン | |||
| 22 | (20) | ロブロ シュトゥブリャル | |||
| 4 | (19) | レリャ オブリッチ | |||
| 11 | (20) | IN46 | ディノ コイッチ | ||
| 13 | (21) | エドビン クルピッチ | |||
| 14 | (21) | マルツェル ロルベル | |||
| 15 | (23) | IN70 | サンドロ ヨバノビッチ | ||
| 16 | (19) | IN82 | ルカ トパロビッチ | ||
| 17 | (22) | IN82 | マルティン ペチャル | ||
| 20 | (23) | IN46 | ヨシュト ピシェク | ||
| 21 | (20) | ヤカ チュベル ポトチュニク | |||
| 23 | (21) | ニーノ ミリッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (22) | ルカーシュ ホルニーチェク | |||
| 23 | (20) | ヤン コウトニー | |||
| 2 | (19) | ヤン パルスカ | |||
| 3 | (21) | IN87 | オンドジェイ クリチュファルシ | ||
| 7 | (22) | IN46 | ダニエル フィラy | ||
| 8 | (21) | デニス ハリンスキー | |||
| 11 | (21) | アルベルト ラビーク | |||
| 12 | (22) | IN70 | アレクサンドル ソイカ | ||
| 14 | (22) | IN79 | ヴォイテフ ストランスキー | ||
| 19 | (22) | カレル スパーチル | |||
| 21 | (22) | IN87 | フィリップ ヴェヘタy | ||
| 22 | (21) | マテイ ハダシュ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | アンドレイ ラズドル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ヤン スホパレク |
Stats スタッツ
| スロベニア | チェコ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.06.15UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イングランド | 0 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 25.06.12UEFA U-21欧州選手権 | ||
| ドイツ | 3 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 21.03.30UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イタリア | 4 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 25.06.15UEFA U-21欧州選手権 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| ドイツ | 4 | |
| 25.06.12UEFA U-21欧州選手権 | ||
| チェコ | 1 | Result |
| イングランド | 3 | |
| 23.06.28UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| チェコ | 0 | |