Players 登録選手
Starting Players
| コンアン ハノイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | フィリップ グエン | ||
| DF | 7 | (28) | OUT82 | ジェイソン ペンダント | |
| DF | 3 | (30) | ウーゴ ゴメス | ||
| DF | 21 | (28) | ディン トロン トランy | ||
| MF | 30 | (29) | OUT67 | チナy | |
| MF | 11 | (29) | OUT83 | レ ファン タン ロン | |
| MF | 8 | (31) | ヴィトン | ||
| MF | 88 | (24) | OUT83 | レ バン ド | |
| MF | 6 | (29) | OUT50 | ステファン ムーク | |
| FW | 10 | (30) | レオ アルトゥール | ||
| FW | 72 | (27) | アラン | ||
| 大埔 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 94 | (26) | ツェ カ ウィン | ||
| DF | 44 | (23) | ウェベルトン | ||
| DF | 4 | (28) | OUT82 | ダシエウ | |
| DF | 33 | (30) | ガブリエウ シビジニ | ||
| DF | 26 | (32) | リ カホ | ||
| MF | 18 | (32) | イゴール | ||
| MF | 25 | (32) | ミカエウy | ||
| MF | 23 | (21) | OUT39 | リー ロク ヒム | |
| MF | 20 | (27) | OUT82 | パトリック バルベルデ | |
| MF | 10 | (38) | OUT66 | フェルナンド | |
| FW | 27 | (27) | OUT82 | ジェームズ テメルコフスキ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 15 | (24) | IN83 | ブイ スアン ティン | |
| DF | 98 | (23) | IN83 | ジャプ トゥアン ズオン | |
| DF | 12 | (24) | ホアン バン トアン | ||
| DF | 26 | (24) | ハ ヴァン フオン | ||
| MF | 27 | (19) | ブランドン マイケル リー | ||
| MF | 19 | (28) | グエン クアン ハイ | ||
| FW | 9 | (21) | IN67 | グエン ディン バク | |
| DF | 28 | (29) | グエン ヴァン ドゥク | ||
| FW | 20 | (29) | IN50 | ファン バン ドゥク | |
| DF | 2 | (22) | ファム リー ドゥク | ||
| DF | 22 | (21) | IN82 | ファム ミン フクy | |
| GK | 23 | (20) | ブ タン ビン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 87 | (23) | ニコラス ベナビデス | ||
| MF | 16 | (33) | IN66 | チャン シウグァン | |
| FW | 80 | (29) | チュン ワイグン | ||
| DF | 15 | (28) | IN82 | デュジャルダン レミ | |
| FW | 11 | (35) | ルーカス | ||
| GK | 93 | (32) | ホー マン ファイ | ||
| MF | 6 | (29) | ラウ チュン ティン | ||
| GK | 1 | (24) | ロ シュ ケイ | ||
| FW | 7 | (30) | IN39 | レネル | |
| MF | 24 | (27) | IN82 | ガン チュク パン | |
| FW | 9 | (36) | IN82 | パウリーニョ シミオナト | |
| MF | 34 | (23) | ウォン ヒン サム |
Stats スタッツ
| コンアン ハノイ | 大埔 | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 64% | ボール保持率 | 36% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 北京FC | 2 | Result |
| コンアン ハノイ | 2 | |
| 25.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 大埔 | 2 | Result |
| マッカーサー | 1 | |
| 20.01.21AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| ケダ | 5 | Result |
| 大埔 | 1 | |