Players 登録選手
Starting Players
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | サンティーノ バルビ | |||
| 2 | (18) | トビアス ラミレス | |||
| 3 | (20) | フリオ ソレールy | |||
| 13 | (19) | バレンテ ピエラーニ | |||
| 14 | (20) | OUT63 | サンティアゴ フェルナンデス | ||
| 5 | (20) | ミルトン デルガド | |||
| 10 | (18) | OUT71 | アルバロ モントーロ | ||
| 18 | (18) | トビアス アンドラーダ | |||
| 7 | (19) | マエル カリーソ | |||
| 9 | (19) | OUT63 | アレホ サルコ | ||
| 19 | (19) | OUT71 | サンティーノ アンディーノ | ||
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | アレッサンドロ ヌンジャンテ | |||
| 2 | (18) | ジャビソン イデレy | |||
| 4 | (20) | クリスティアン コッラーディ | |||
| 5 | (17) | アンドレア ナターリ | |||
| 13 | (18) | OUT88 | エマヌエル ベンジャミン | ||
| 15 | (18) | OUT68 | フランチェスコ ヴェルデ | ||
| 16 | (19) | アレッサンドロ ベッレッタ | |||
| 20 | (18) | OUT83 | マッティア リベラリ | ||
| 21 | (19) | OUT68 | ロレンツォ リッチョ | ||
| 9 | (19) | イスマエル コナテ | |||
| 19 | (20) | OUT83 | アルビン オコロy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | アルバロ ブッソ | |||
| 21 | (18) | アラン ゴメス | |||
| 4 | (19) | IN63 | ディラン ゴロシト | ||
| 6 | (19) | フアン ビジャルバ | |||
| 16 | (19) | テオ ロドリゲス | |||
| 8 | (19) | バレンティーノ アクーニャ | |||
| 15 | (20) | トマース ペレス | |||
| 11 | (18) | IN63 | イアン スビアブレ | ||
| 17 | (19) | IN71 | マテオ シルベッティ | ||
| 20 | (19) | IN71 | ジャンルカ プレスティアンニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | ジャコポ セゲッティ | |||
| 18 | (18) | ラポ シビエロ | |||
| 3 | (18) | IN88 | クリスティアン カマ | ||
| 7 | (20) | IN68 | ジャコポ サルド | ||
| 8 | (19) | IN68 | マッティア マンニーニ | ||
| 10 | (19) | IN83 | マルコ ロマーノ | ||
| 14 | (17) | IN83 | エマヌエレ サラ | ||
| 11 | (18) | マッティア モスコーニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ディエゴ プラセンテ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | カルミーネ ヌンツィアータ |
Stats スタッツ
| アルゼンチン | イタリア | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 3 | ststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 33% | pospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.10.01FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 4 | Result |
| オーストラリア | 1 | |
| 25.09.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| キューバ | 1 | Result |
| アルゼンチン | 3 | |
| 25.02.16U-20 南米選手権 | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| パラグアイ | 3 | |
| 25.10.01FIFA U-20ワールドカップ | ||
| イタリア | 2 | Result |
| キューバ | 2 | |
| 25.09.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| オーストラリア | 0 | |
| 23.06.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| イタリア | 0 | |