Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| スウェーデン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ヴィクトル ヨハンソン | |||
| 3 | (31) | ビクトル リンデレフ | |||
| 4 | (26) | イサク ヒエン | |||
| 5 | (26) | OUT82 | ガブリエル グドムンドソン | ||
| 7 | (19) | OUT46 | ルーカス ベリバル | ||
| 8 | (23) | ダニエル スベンソン | |||
| 9 | (26) | アレクサンデル イサク | |||
| 17 | (27) | ビクトル ヨケレシュ | |||
| 18 | (22) | OUT46 | ヤシン アヤリ | ||
| 21 | (27) | OUT46 | アレクサンデル ベンハルドソン | ||
| 22 | (25) | グスタフ ラガービールケ | |||
| コソボ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アリヤネト ムリッチy | |||
| 2 | (26) | クレシュニク ハイリジ | |||
| 4 | (25) | イリル クラスニキ | |||
| 5 | (22) | アルビアン ハイダリy | |||
| 8 | (27) | OUT66 | フロレント ムスリヤ | ||
| 11 | (23) | OUT71 | フィスニク アスラニ | ||
| 13 | (20) | ディオン ガラペニ | |||
| 15 | (30) | メルジム ボイボダ | |||
| 18 | (31) | OUT90 | ベダト ムリキ | ||
| 20 | (22) | OUT71 | ヴェルディン ホジャ | ||
| 23 | (21) | レオン アヴドゥラフ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | ノエル トーンクビスト | |||
| 23 | (36) | クリストファー ノルドフェルト | |||
| 2 | (26) | ヒャルマル エクダル | |||
| 6 | (25) | エミル ホルム | |||
| 10 | (24) | ベンジャミン ニグレン | |||
| 11 | (23) | IN46 | アントニー エランガ | ||
| 13 | (32) | IN82 | ケン セマ | ||
| 14 | (29) | IN46 | アントン サレトロス | ||
| 15 | (30) | カール スターフェルト | |||
| 16 | (30) | イェスパー カルストレム | |||
| 19 | (19) | IN46 | ルーニ バルドグイ | ||
| 20 | (21) | フーゴ ラーション |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | ビサル ベカイ | |||
| 16 | (25) | アミル サイピ | |||
| 3 | (24) | レアルド サドリウ | |||
| 6 | (23) | ロン ラチ | |||
| 7 | (29) | ミロト ラシカ | |||
| 9 | (25) | IN90 | アルビオン ルラマニ | ||
| 10 | (26) | IN71 | エドン ゼグロバ | ||
| 14 | (32) | バロン ベリシャ | |||
| 17 | (27) | エルマル クラスニキ | |||
| 19 | (22) | IN71 | リンドン エメルラウ | ||
| 21 | (28) | メリトン コレニツァ | |||
| 22 | (27) | IN66 | ムハレム ヤシャリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ヨン ダール トマソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (59) | フランコ フォダ |
Stats スタッツ
| スウェーデン | コソボ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 62% | ボール保持率 | 38% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 0 | Result |
| スイス | 2 | |
| 25.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 2 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 25.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 2 | Result |
| スウェーデン | 2 | |
| 25.10.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 0 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 25.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 2 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 25.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スイス | 4 | Result |
| コソボ | 0 | |