Players 登録選手
Starting Players
| アスレティック ビルバオ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ウナイ シモン | |||
| 2 | (29) | OUT65 | アンドニ ゴロサベル | ||
| 4 | (25) | アイトール パレデス | |||
| 8 | (25) | OUT81 | オイアン サンセ | ||
| 9 | (31) | OUT38 | イニャキ ウィリアムス | ||
| 10 | (23) | OUT65 | ニコ ウィリアムズ | ||
| 11 | (29) | ゴルカ グルセタ | |||
| 14 | (31) | アイメリック ラポルテ | |||
| 17 | (35) | ユリ ベルチチェ | |||
| 18 | (21) | ミケル ハウレグイサル | |||
| 30 | (22) | OUT65 | アレハンドロ レゴ | ||
| カラバフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | (25) | マテウス コハルスキ | |||
| 2 | (28) | OUT79 | マテウス シウバ | ||
| 7 | (21) | OUT67 | ナリマン アフンジャーデ | ||
| 10 | (33) | アブデラー ズビル | |||
| 13 | (28) | バールル ムスタファザデ | |||
| 15 | (26) | OUT56 | レアンドロ アンドラーデ | ||
| 17 | (23) | OUT67 | カミーロ ドゥラン | ||
| 20 | (29) | カジ | |||
| 35 | (24) | OUT56 | ペドロ ビカーリョ | ||
| 44 | (24) | エルビン ジャファルグリエフ | |||
| 81 | (32) | ケビン メディーナ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (22) | アレックス パディージャ | |||
| 3 | (26) | ダニエル ビビアン | |||
| 6 | (32) | IN81 | ミケル ベスガ | ||
| 7 | (30) | IN38 | アレックス ベレンゲル | ||
| 12 | (26) | IN65 | ヘスス アレソ | ||
| 15 | (32) | イニゴ レクエ | |||
| 16 | (32) | IN65 | イニゴ ルイス デ ガラレタ | ||
| 19 | (23) | アダマ ボイロ | |||
| 20 | (22) | ウナイ ゴメス | |||
| 21 | (24) | マロアン サナディ | |||
| 22 | (22) | ニコ セラーノ | |||
| 23 | (23) | IN65 | ロベルト ナバーロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | シャハルディン マアンマダリエフ | |||
| 97 | (28) | ファビアン ブンティッチ | |||
| 3 | (29) | サミ ムマエ | |||
| 6 | (25) | クリス クアク | |||
| 8 | (30) | IN56 | マルコ ヤンコビッチ | ||
| 11 | (24) | IN56 | エマヌエル アッダイ | ||
| 18 | (26) | IN79 | ダニ ボルチ | ||
| 21 | (25) | IN67 | オレクシー カシュチュク | ||
| 27 | (24) | IN67 | トゥラル バイラモフ | ||
| 30 | (30) | アッバス フセイノフ | |||
| 32 | (18) | ヒクマト ジャブライルザーデ | |||
| 55 | (34) | バダビ グセイノフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | エルネスト バルベルデ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | グルバン グルバノフ |
Stats スタッツ
| アスレティック ビルバオ | カラバフ | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 5 | fffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 58% | ボール保持率 | 42% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 4 | Result |
| アスレティック ビルバオ | 1 | |
| 25.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アスレティック ビルバオ | 0 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 14.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アスレティック ビルバオ | 2 | Result |
| BATEボリソフ | 0 | |
| 25.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| カラバフ | 2 | Result |
| コペンハーゲン | 0 | |
| 25.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 2 | Result |
| カラバフ | 3 | |
| 17.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 1 | Result |
| カラバフ | 0 | |