開催地 : キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム
観客数 : 172主審 : フ ミン
Players 登録選手
Starting Players
| オーストラリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | スティーブン ホール | ||
| DF | 2 | (21) | OUT81 | エイダン シモンズ | |
| DF | 3 | (21) | ジョシュア ローリンス | ||
| DF | 6 | (21) | カイラン マジェコドゥンミ | ||
| DF | 15 | (22) | ネイサン ポール | ||
| MF | 7 | (22) | OUT65 | ジェド ドルー | |
| MF | 8 | (22) | ジョルディ バラドン | ||
| MF | 11 | (23) | ヤヤ ドゥクリー | ||
| MF | 20 | (20) | OUT74 | ルイス アゴスティ | |
| FW | 16 | (20) | OUT81 | ルカ ヨバノビッチ | |
| FW | 23 | (18) | OUT73 | マティアス マカリスター | |
| 韓国 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | ホン ソンミン | ||
| DF | 5 | (22) | イ ヒョンヨン | ||
| DF | 19 | (20) | イ グンヒy | ||
| DF | 22 | (21) | チャン ソクファン | ||
| DF | 23 | (20) | シン ミンハ | ||
| MF | 2 | (22) | カン ミンジュン | ||
| MF | 3 | (20) | ペ ヒョンソ | ||
| MF | 7 | (22) | OUT90+4 | カン ソンジン | |
| MF | 8 | (22) | キム ドンジン | ||
| MF | 17 | (22) | OUT46 | キム ヨンハク | |
| FW | 15 | (19) | OUT77 | ペク ガオン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | ラクラン アレン | ||
| GK | 18 | (19) | ディラン ペライチカレン | ||
| DF | 4 | (21) | ケイン ヴィドマー | ||
| DF | 5 | (21) | ジュゼッペ ボバリーナ | ||
| DF | 21 | (18) | IN81 | ジェームズ オベリー | |
| DF | 22 | (21) | マーカス ザカリー ハンバート | ||
| MF | 10 | (22) | IN73 | エイダン ハモンド | |
| MF | 14 | (22) | イーサン マヤ アラギッチ | ||
| MF | 17 | (19) | IN74 | ジェイラン ピアマン | |
| FW | 9 | (21) | IN81 | ナサニエル ブレア | |
| FW | 13 | (21) | アリアス デン ピオル | ||
| FW | 19 | (20) | IN65 | マーカス ジェームズ ユニス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | ムン ヒョンホ | ||
| GK | 12 | (22) | ファン ジェヨン | ||
| DF | 4 | (21) | IN90+4 | チョ ヒョンテ | |
| DF | 6 | (22) | イ チャヌク | ||
| DF | 20 | (21) | パク ジュンソ | ||
| MF | 16 | (22) | キム ハンソ | ||
| FW | 9 | (20) | キム テウォン | ||
| FW | 11 | (21) | チョン ジフン | ||
| FW | 13 | (21) | IN46 | キム ドヒョン | |
| FW | 14 | (22) | チョン スンベ | ||
| FW | 18 | (21) | IN77 | チョン ジェサン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| オーストラリア | 韓国 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffff | 6 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 45% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 26.01.14AFC U23アジアカップ | ||
| イラク | 1 | Result |
| オーストラリア | 2 | |
| 26.01.11AFC U23アジアカップ | ||
| 中国 | 1 | Result |
| オーストラリア | 0 | |
| 26.01.08AFC U23アジアカップ | ||
| オーストラリア | 2 | Result |
| タイ | 1 | |
| 26.01.13AFC U23アジアカップ | ||
| ウズベキスタン | 2 | Result |
| 韓国 | 0 | |
| 26.01.10AFC U23アジアカップ | ||
| レバノン | 2 | Result |
| 韓国 | 4 | |
| 26.01.07AFC U23アジアカップ | ||
| 韓国 | 0 | Result |
| イラン | 0 | |