Results 試合結果
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 | |||||||||
| 2011.07.30 | マリ | 0 | LResult | 2 | 韓国 | ||||
| 観客:36,111 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | マーク クラッテンバーグ | ||||||||
| 2011.08.02 | コロンビア | 2 | LResult | 0 | マリ | ||||
| 観客:36,103 | |||||||||
| YYYY | RYYYYYY | ||||||||
| Referee: | イストバン バッド | ||||||||
| 2011.08.05 | フランス | 2 | LResult | 0 | マリ | ||||
| 観客:31,395 | |||||||||
| YY | RYYY | ||||||||
| Referee: | アントニオ アリアス | ||||||||
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- スタッフの警告、退場データは取得していません
- 1地域での集中開催の大会や天皇杯はホームアウェイデータには含みません
| GK | |||
|---|---|---|---|
| 1 | シェイク アブドゥル カドリ シ | ||
| 16 | ブバカル トゴラ | ||
| 20 | エリック コネ | ||
| DF | |||
| 3 | アマラ コナテ | ||
| 4 | ブバカル シラ | ||
| 5 | ムサ クリバリー | ||
| 6 | モハメド コナテ | ||
| 11 | バカリ デンベレ | ||
| 15 | モハメド トラオレ | ||
| 18 | ムサ ギンド | ||
| 21 | カリファ トラオレ | ||
| MF | |||
| 2 | アマラ マレ | ||
| 8 | モハマド シェリフ ドゥンビア | ||
| 10 | アダマ トゥーレ | ||
| 12 | スマイラ シディベ | ||
| 13 | イブラヒム カデル クリバリー | ||
| 17 | イブラヒム カリル ディアキテ | ||
| FW | |||
| 7 | シェイク ディアラ | ||
| 9 | カリファ クリバリー | ||
| 14 | セイドゥ ディアロ | ||
| 19 | イブラヒマ ディアロ | ||
| 1999FIFA U-20ワールドカップ |
| 3位 |
| 2015FIFA U-20ワールドカップ |
| 3位 |
| ※サイトで扱っている大会・シーズンのみ |
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 | |||||||||
| 2011.07.30 | マリ | 0 | LResult | 2 | 韓国 | ||||
| 観客:36,111 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | マーク クラッテンバーグ | ||||||||
| 2011.08.02 | コロンビア | 2 | LResult | 0 | マリ | ||||
| 観客:36,103 | |||||||||
| YYYY | RYYYYYY | ||||||||
| Referee: | イストバン バッド | ||||||||
| 2011.08.05 | フランス | 2 | LResult | 0 | マリ | ||||
| 観客:31,395 | |||||||||
| YY | RYYY | ||||||||
| Referee: | アントニオ アリアス | ||||||||